13. Schutterwälder
Kindermehrkämpfe - BADENOVA Cup 06.05.2006 Schutterwald
Ergebnisliste
Schülerinnen D / W6
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 144 Margull, Selina 2000 LFV Schutterwald 20,6 0./5
20 Langenecker, Lea 2001 TV Urloffen 21,8 0./6
147 Joner, Ellen 2000 FV Kehl 21,9 0./8
146 Joner, Karen 2000 FV Kehl 22,6 0./7
18 Weinacker, Nicole 2000 TV Urloffen 23,2 0./4
Schülerinnen D / W7
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 52 Bitterberg, Pia 99 ESV Jahn Offenburg 18,1 0./8
2. 159 Schump, Doren 99 FV Kehl 19,2 0./9
3. 191 Sanza, Sara 99 ESV Jahn Offenburg 19,7 0./11
4. 160 Schump, Celine 99 FV Kehl 20,2 0./10
4. 99 Götz, Nadja 99 LFV Schutterwald 20,2 0./1
6. 100 Kläger, Konstanze 99 LFV Schutterwald 20,3 0./2
7. 53 Ockenfuß, Jolanda 99 ESV Jahn Offenburg 20,4 0./9
8. 16 Fröhlich, Pauline 99 TV Urloffen 20,7 0./2
9. 138 Hansert, Lea 99 LFV Schutterwald 20,9 0./4
10. 15 Armbruster, Hanna 99 TV Urloffen 21,4 0./1
11. 68 Watzel, Vanessa 99 Tus Oppenau 21,6 0./10
12. 161 Helenbrand, Shanika 99 FV Kehl 22,1 0./11
13. 75 Roth, Stefanie 99 Tus Oppenau 22,7 0./11
14. 101 Kläger, Kristina 99 LFV Schutterwald 23,8 0./3
Schülerinnen D / W8
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 66 Jendrzok, Luisa 98 TV Haslach 18,5 0./3
2. 22 Lauber, Maria 98 TV Kappelrodeck 18,7 0./2
3. 120 Kläger, Karolin 98 LFV Schutterwald 18,9 0./5
4. 70 Trayer, Milena 98 Tus Oppenau 19,0 0./8
5. 72 Panter, Amelie 98 Tus Oppenau 19,3 0./2
6. 125 Geppert, Anna-Lena 98 LFV Schutterwald 19,4 0./8
7. 24 Schneider, Ann-Sophie 98 TV Kappelrodeck 19,5 0./4
8. 122 Schäfer, Luisa 98 LFV Schutterwald 19,7 0./6
9. 123 Strübel, Sophie 98 LFV Schutterwald 19,8 0./7
10. 168 Bürkle, Lotta 98 ESV Jahn Offenburg 20,2 0./6
10. 51 Meinke, Annika 98 ESV Jahn Offenburg 20,2 0./7
12. 166 Schwab, Laura 98 ESV Jahn Offenburg 20,3 0./5
13. 23 Bäuerle, Stefanie 98 TV Kappelrodeck 20,5 0./3
14. 71 Trayer, Mareike 98 Tus Oppenau 21,1 0./1
15. 50 Westermann, Catalina 98 ESV Jahn Offenburg 21,9 0./6
16. 118 Freudenreich, Meike 98 LFV Schutterwald 22,2 0./4
17. 117 Freudenreich, Lara 98 LFV Schutterwald 24,4 0./3
18. 129 Agster, Celine 98 LFV Schutterwald 25,9 0./2
19. 49 Binder, Nathalie 98 ESV Jahn Offenburg 27,4 0./5
Schülerinnen D / W9
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 153 Zimny, Simone 97 FV Kehl 15,8 0./2
2. 61 Dieterle, Lilia 97 TV Haslach 16,6 0./8
3. 116 Braun, Laura 97 LFV Schutterwald 17,2 0./4
4. 2 Mündel, Louisa 97 Tus Legelshurst 17,6 0./2
5. 64 Moser, Pia 97 TV Haslach 18,0 0./2
5. 1 Frauendorf, Anne 97 Tus Legelshurst 18,0 0./1
7. 48 Estupinan, Aliena 97 ESV Jahn Offenburg 18,1 0./6
8. 163 Blümke, Elin 97 FV Kehl 18,3 0./6
8. 60 Messmer, Marie-Christin 97 TV Haslach 18,3 0./7
10. 62 Birk, Ann-Kathrin 97 TV Haslach 18,5 0./9
11. 121 Osiander, Sarah 97 LFV Schutterwald 18,7 0./6
12. 63 Eisenmann, Maren 97 TV Haslach 18,9 0./1
13. 119 Götze, Sarah 97 LFV Schutterwald 19,2 0./5
13. 127 Spinner, Carolin 97 LFV Schutterwald 19,2 0./8
15. 3 Schwörer, Anna 97 Tus Legelshurst 19,3 0./3
16. 154 Rose, Sophia 97 FV Kehl 19,4 0./3
17. 167 Forster, Mona 97 ESV Jahn Offenburg 19,7 0./7
17. 124 Zeil, Alina 97 LFV Schutterwald 19,7 0./7
17. 155 Mündel, Laura 97 FV Kehl 19,7 0./4
20. 47 Riede, Julia 97 ESV Jahn Offenburg 19,9 0./5
21. 151 Kauder, Lara 97 FV Kehl 20,0 0./1
22. 157 Waldschicht, Theresa 97 FV Kehl 20,8 0./5
23. 115 Boschert, Theresa 97 LFV Schutterwald 21,6 0./3
Schülerinnen C / W10
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 54 Jendrzok, Patricia 96 TV Haslach 16,4 0./10
2. 165 Weber, Meike 96 LBV Achern 16,6 0./7
3. 25 Walter, Tamy 96 TV Kappelrodeck 16,9 0./4
4. 12 Lott, Catharina 96 TV Urloffen 17,3 0./2
4. 106 Soongdee, Arunee 96 LFV Schutterwald 17,3 0./7
6. 13 Sauerbrey, Susann 96 TV Urloffen 17,4 0./3
6. 105 Mildner, Lorena 96 LFV Schutterwald 17,4 0./6
8. 36 Sander, Emma 96 SV 1899 Langensteinbach 17,5 0./9
9. 56 de Kort, Anne 96 TV Haslach 17,6 0./12
10. 34 Schneeberger, Jessica 96 SV 1899 Langensteinbach 17,7 0./7
10. 111 Eichner, Livia 96 LFV Schutterwald 17,7 0./11
10. 113 Beathalter, Kim 96 LFV Schutterwald 17,7 0./1
13. 69 Watzel, Fabiola 96 Tus Oppenau 18,0 0./4
14. 57 Schindler, Jessia 96 TV Haslach 18,3 0./1
14. 108 Wurth, Lena 96 LFV Schutterwald 18,3 0./9
16. 59 Neumaier, Marisa 96 TV Haslach 18,5 0./3
16. 110 Cassiani, Chiara 96 LFV Schutterwald 18,5 0./10
18. 35 Seebacher, Henrieke 96 SV 1899 Langensteinbach 18,7 0./8
18. 58 Keßler, Maria 96 TV Haslach 18,7 0./2
20. 32 Maßholder, Nora 96 SV 1899 Langensteinbach 18,9 0./5
21. 112 Lipps, Vicki 96 LFV Schutterwald 19,0 0./12
22. 114 Schulz, Adriana 96 LFV Schutterwald 19,3 0./2
23. 55 Keller, Hannah 96 TV Haslach 19,4 0./11
23. 164 Zorn de Bulach, Valeria 96 FV Kehl 19,4 0./6
25. 11 Langenecker, Alisa 96 TV Urloffen 19,6 0./1
26. 33 Rohnacher, Alicia 96 SV 1899 Langensteinbach 21,0 0./6
27. 74 Panter, Julia 96 Tus Oppenau 21,9 0./5
Biathlon Rangfolge
1. 13 Sauerbrey, Susann 96 TV Urloffen 2:16,0 0./1
2. 114 Schulz, Adriana 96 LFV Schutterwald 2:26,0 0./1
3. 108 Wurth, Lena 96 LFV Schutterwald 2:29,0 0./1
4. 56 de Kort, Anne 96 TV Haslach 2:30,0 0./1
5. 165 Weber, Meike 96 LBV Achern 2:34,0 0./1
6. 111 Eichner, Livia 96 LFV Schutterwald 2:38,0 0./1
7. 112 Lipps, Vicki 96 LFV Schutterwald 2:41,0 0./1
7. 25 Walter, Tamy 96 TV Kappelrodeck 2:41,0 0./1
9. 106 Soongdee, Arunee 96 LFV Schutterwald 2:44,0 0./1
10. 32 Maßholder, Nora 96 SV 1899 Langensteinbach 2:45,0 0./1
11. 12 Lott, Catharina 96 TV Urloffen 2:48,0 0./1
12. 59 Neumaier, Marisa 96 TV Haslach 2:50,0 0./1
13. 35 Seebacher, Henrieke 96 SV 1899 Langensteinbach 2:51,0 0./1
14. 58 Keßler, Maria 96 TV Haslach 2:52,0 0./1
15. 54 Jendrzok, Patricia 96 TV Haslach 2:53,0 0./1
16. 69 Watzel, Fabiola 96 Tus Oppenau 2:57,0 0./1
16. 57 Schindler, Jessia 96 TV Haslach 2:57,0 0./1
16. 33 Rohnacher, Alicia 96 SV 1899 Langensteinbach 2:57,0 0./1
19. 11 Langenecker, Alisa 96 TV Urloffen 2:58,0 0./1
20. 110 Cassiani, Chiara 96 LFV Schutterwald 3:01,0 0./1
21. 55 Keller, Hannah 96 TV Haslach 3:02,0 0./1
22. 34 Schneeberger, Jessica 96 SV 1899 Langensteinbach 3:03,0 0./1
23. 113 Beathalter, Kim 96 LFV Schutterwald 3:04,0 0./1
24. 105 Mildner, Lorena 96 LFV Schutterwald 3:07,0 0./1
25. 36 Sander, Emma 96 SV 1899 Langensteinbach 3:18,0 0./1
26. 74 Panter, Julia 96 Tus Oppenau 4:17,0 0./1
Schülerinnen C / W11
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 10 Falk, Selina 95 TV Urloffen 16,3 0./4
2. 82 Treyer, Hanna 95 Tus Oppenau 16,5 0./2
3. 171 Zeeb, Lena 95 LFV Schutterwald 16,6 0./9
3. 5 Frauendorf, Sina 95 Tus Legelshurst 16,6 0./4
3. 81 Harter, Alisa 95 Tus Oppenau 16,6 0./1
6. 104 Peter, Lisa 95 LFV Schutterwald 16,7 0./6
7. 8 Weinacker, Nadja 95 TV Urloffen 16,8 0./2
8. 31 Aßmann, Elena 95 SV 1899 Langensteinbach 16,9 0./6
9. 177 Bisson, Camille 95 Saint Denis 17,3 0./2
9. 80 Birk, Leonie 95 Tus Oppenau 17,3 0./9
12. 109 Holzmann, Vivien 95 LFV Schutterwald 17,4 0./7
13. 102 Becher, Franziska 95 LFV Schutterwald 18,0 0./4
14. 7 Rieber, Ronja 95 TV Urloffen 18,1 0./1
15. 37 Schroth, Alisa 95 SV 1899 Langensteinbach 18,2 0./7
16. 26 Schmiederer, Julia 95 TV Kappelrodeck 18,3 0./5
18. 170 Männle, Juli 95 LFV Schutterwald 18,4 0./8
18. 9 Fuchs, Theresa 95 TV Urloffen 18,4 0./3
20. 103 Osiander, Lea 95 LFV Schutterwald 18,6 0./5
21. 83 Oberle, Marie 95 Tus Oppenau 19,3 0./3
22. 176 Berger, Valériane 95 Saint Denis 19,8 0./1
23. 136 Oehler, Maiken 95 LFV Schutterwald 20,8 0./3
23. 178 Blanc, Séverine 95 Saint Denis 20,8 0./3
25. 183 Gautheret, Pauline 95 Saint Denis 22,0 0./6
26. 180 Catonnet, Aline 95 Saint Denis 22,3 0./5
aW 179 Bridon, Anne 93 Saint Denis 17,3 0./4
aW 188 Rousiere, Candice 93 Saint Denis 18,3 0./7
Biathlon Rangfolge
1. 82 Treyer, Hanna 95 Tus Oppenau 2:19,0 0./1
2. 26 Schmiederer, Julia 95 TV Kappelrodeck 2:24,0 0./1
3. 8 Weinacker, Nadja 95 TV Urloffen 2:25,0 0./1
4. 81 Harter, Alisa 95 Tus Oppenau 2:29,0 0./1
5. 171 Zeeb, Lena 95 LFV Schutterwald 2:30,0 0./1
6. 136 Oehler, Maiken 95 LFV Schutterwald 2:36,0 0./1
7. 80 Birk, Leonie 95 Tus Oppenau 2:38,0 0./1
8. 10 Falk, Selina 95 TV Urloffen 2:43,0 0./1
10. 31 Aßmann, Elena 95 SV 1899 Langensteinbach 2:53,0 0./1
11. 170 Männle, Juli 95 LFV Schutterwald 2:54,0 0./1
12. 102 Becher, Franziska 95 LFV Schutterwald 2:56,0 0./1
13. 104 Peter, Lisa 95 LFV Schutterwald 3:01,0 0./1
14. 83 Oberle, Marie 95 Tus Oppenau 3:04,0 0./1
14. 9 Fuchs, Theresa 95 TV Urloffen 3:04,0 0./1
16. 109 Holzmann, Vivien 95 LFV Schutterwald 3:05,0 0./1
17. 176 Berger, Valériane 95 Saint Denis 3:06,0 0./1
17. 177 Bisson, Camille 95 Saint Denis 3:06,0 0./1
20. 37 Schroth, Alisa 95 SV 1899 Langensteinbach 3:11,0 0./1
21. 180 Catonnet, Aline 95 Saint Denis 3:14,0 0./1
22. 7 Rieber, Ronja 95 TV Urloffen 3:18,0 0./1
23. 178 Blanc, Séverine 95 Saint Denis 3:20,0 0./1
24. 183 Gautheret, Pauline 95 Saint Denis 3:30,0 0./1
25. 103 Osiander, Lea 95 LFV Schutterwald 3:34,0 0./1
aW 179 Bridon, Anne 93 Saint Denis 2:44,0 0./1
aW 188 Rousiere, Candice 93 Saint Denis 3:07,0 0./1
Schüler D / M6
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 19 Fröhlich, Tim 2001 TV Urloffen 22,8 0./1
Schüler D / M7
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 134 Schwörer, Daniel 99 TV Willstätt 18,5 0./3
1. 95 Ritter, Felix 99 LFV Schutterwald 18,5 0./5
3. 142 Klapproth, Laurin 99 LFV Schutterwald 18,7 0./4
4. 91 Panther, Nicolas 99 LFV Schutterwald 18,8 0./2
5. 94 Jochheim, Janis 99 LFV Schutterwald 18,9 0./4
6. 148 Joner, Roman 99 FV Kehl 19,3 0./1
7. 92 Schelli, Jeremias 99 LFV Schutterwald 20,2 0./3
8. 97 Kupferschmidt, Lucas 99 LFV Schutterwald 21,0 0./1
9. 98 Ehret, Luca 99 LFV Schutterwald 21,3 0./2
10. 78 Bär, Alexander 99 Tus Oppenau 21,7 0./5
11. 169 Huber, Lukas 99 Tus Oppenau 22,4 0./5
12. 158 Zorn de Bulach, Vladi 99 FV Kehl 23,2 0./4
Schüler D / M8
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 152 Paukstadt, Denis 98 FV Kehl 17,8 0./3
1. 140 Marticke, Luca 98 LBV Achern 17,8 0./6
3. 90 Siefert, Yannick 98 LFV Schutterwald 18,7 0./4
4. 172 Weber, Marius 98 ESV Jahn Offenburg 19,5 0./4
5. 89 Heuberger, Lars 98 LFV Schutterwald 20,0 0./3
6. 149 Lereuil, Philipp 98 FV Kehl 20,4 0./2
7. 88 Braunstein, Hannes 98 LFV Schutterwald 20,7 0./2
8. 87 Ritter, Jan 98 LFV Schutterwald 20,9 0./1
9. 45 Wienß, Mathias 98 ESV Jahn Offenburg 21,0 0./2
10. 14 Rieber, Silas 98 TV Urloffen 21,1 0./1
11. 139 Schaumurg, Felix 98 LFV Schutterwald 21,2 0./5
11. 79 Kimmig, Patrick 98 Tus Oppenau 21,2 0./6
13. 67 Erhardt, Hannes 98 TV Haslach 21,8 0./4
Schüler D / M9
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 39 Williams, Christopher 97 ESV Jahn Offenburg 16,2 0./1
2. 42 Bitterberg, Simon 97 ESV Jahn Offenburg 16,9 0./3
3. 162 Kappeler, Tim 97 FV Kehl 17,3 0./2
4. 173 Jordan, Luis 97 ESV Jahn Offenburg 17,6 0./2
5. 43 Müller, Hauke 97 ESV Jahn Offenburg 17,7 0./4
6. 85 Buß, Marvin 97 LFV Schutterwald 17,8 0./3
7. 84 Benz, Jonathan 97 LFV Schutterwald 18,0 0./2
8. 65 Schmider, Tobias 97 TV Haslach 18,2 0./5
9. 41 Berger, Maximilian 97 ESV Jahn Offenburg 18,8 0./2
9. 93 Oehler, Patrick 97 LFV Schutterwald 18,8 0./6
11. 76 Oberle, Maximilian 97 Tus Oppenau 19,2 0./6
12. 77 Bär, Tobias 97 Tus Oppenau 19,4 0./1
13. 185 Leclercq, Yohan 97 Saint Denis 20,2 0./4
14. 187 Prat, Paul 97 Saint Denis 20,6 0./5
15. 156 Klemens, Stefan 97 FV Kehl 21,3 0./1
16. 86 Ossott, Pascal 97 LFV Schutterwald 22,2 0./4
Schüler C / M10
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 141 Marticke, Michele 96 LBV Achern 15,4 0./5
2. 143 Klapproth, Marian 96 LFV Schutterwald 17,6 0./1
3. 135 Gebhard, David 96 LFV Schutterwald 18,5 0./3
4. 132 Rosrocker, Fabian 96 LFV Schutterwald 20,3 0./1
Biathlon Rangfolge
1. 141 Marticke, Michele 96 LBV Achern 2:38,0 1./1
2. 143 Klapproth, Marian 96 LFV Schutterwald 2:47,0 2./1
3. 132 Rosrocker, Fabian 96 LFV Schutterwald 2:56,0 3./1
4. 135 Gebhard, David 96 LFV Schutterwald 3:17,0 4./1
Schüler C / M11
40m Hindernislauf Rangfolge
1. 30 Haas, Andreas 95 TV Kappelrodeck 15,5 1./1
2. 4 Frauendorf, Jannik 95 Tus Legelshurst 16,2 2./1
3. 29 Schneider, Lukas 95 TV Kappelrodeck 16,4 3./3
4. 130 Wittmer, Mirco 95 LFV Schutterwald 17,1 4./2
5. 192 Schürmann, Samir 95 SV 1899 Langensteinbach 18,4 5./2
6. 6 Kiefer, Maximilian 95 TV Urloffen 18,5 6./2
Biathlon Rangfolge
1. 30 Haas, Andreas 95 TV Kappelrodeck 2:13,0 0./1
2. 29 Schneider, Lukas 95 TV Kappelrodeck 2:15,0 0./1
3. 130 Wittmer, Mirco 95 LFV Schutterwald 2:22,0 0./1
4. 4 Frauendorf, Jannik 95 Tus Legelshurst 2:40,0 0./1
5. 6 Kiefer, Maximilian 95 TV Urloffen 3:08,0 0./1
6. 192 Schürmann, Samir 95 SV 1899 Langensteinbach 3:21,0 0./1
Staffel Rangfolge
1.
ESV Jahn Offenburg 1:44.00
M.
Weber, M, Berger, L. Jordan, H. Müller, C. Williams, S. Bitterberg
2. TV Haslach 1:45.50
L.
Dieterle, T. Schmieder, P. Moser, M. Eisenmann, M-Ch. Messmer, A-K. Birk
3. FV
Kehl 1:46.90
T. Kappler, S. Zimny, D. Paukstadt,
S. Klemens, P. Lereuil, D, Schump
Ergebnisliste erstellt
mit LA-Datenservice von Holger Philipp, Speicherstr. 12, 76307 Karlsbad
email: holger.philipp@t-online.de