| Herbstlauf der Schutterwälder Schulen Schutterwald, am 12.10.2008 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
1500 m (1500 m)
Datum: 12.10.2008 Beginn: 09:00
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | NEFF, Denise | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:17 | ||
| 2. | 37 | SOMMERFELD, Vivien | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:27 | + 10 | |
| 3. | 38 | WEIZENECKER, Jana | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:02 | + 45 | |
| 4. | 39 | ALLMENDINGER, Nathalie | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:19 | + 1:02 | |
| 5. | 40 | BAUMSTARK, Lara | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:28 | + 1:11 | |
| 6. | 41 | AGSTER, Celine | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:57 | + 1:40 | |
| 7. | 42 | PREUKSCHAS, Ronja | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:34 | + 2:17 | |
| 8. | 43 | ANTI, Laura | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:47 | + 2:30 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | DIENER, Philipp | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:27 | ||
| 2. | 66 | SIEFERT, Yannick | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:33 | + 6 | |
| 3. | 67 | MÜLLER, Tobias | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:34 | + 7 | |
| 4. | 68 | HUCK, Elias | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:45 | + 18 | |
| 5. | 69 | WILLSCHER, Jonas | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:50 | + 23 | |
| 6. | 70 | ADLER, Nico | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:59 | + 32 | |
| 7. | 71 | BEHMANN, Maurice | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:12 | + 45 | |
| 8. | 72 | SCHILLINGER, Marvin | 1998 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:15 | + 48 | |
| 9. | 73 | FRIESS, Felix | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:16 | + 49 | |
| 10. | 74 | GRAFMÜLLER, Tobias | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:16 | + 49 | |
| 11. | 75 | GÜR, Fabian | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:17 | + 50 | |
| 12. | 76 | AYDIN, Asim | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:58 | + 1:31 | |
| 13. | 77 | LIPPERT, Stephan | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:34 | + 2:07 | |
| 14. | 78 | TASKAN, Okan | 1998 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:02 | + 2:35 |
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | KLÄGER, Konstanze | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:49 | ||
| 2. | 53 | SCHWARZ, Tia-Sophie | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:32 | + 43 | |
| 3. | 54 | GÖTZ, Nadja | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:38 | + 49 | |
| 4. | 55 | SCHMITT-BARKER, Marie-Tess | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:40 | + 51 | |
| 5. | 56 | FAHRNER, Sarah | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:51 | + 1:02 | |
| 6. | 57 | PFAFF, Miriam | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:54 | + 1:05 | |
| 7. | 58 | WEBER, Melanie | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:30 | + 1:41 | |
| 8. | 59 | MAGOLD, Tyra | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:58 | + 2:09 | |
| 9. | 60 | ERYILMAZ, Melahat | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:21 | + 2:32 | |
| 10. | 61 | HARNIKEL, Lena | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:25 | + 2:36 | |
| 11. | 62 | LURKER, Selina | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:27 | + 2:38 | |
| 12. | 63 | VIOL, Rabea | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:30 | + 2:41 | |
| 13. | 64 | HANSERT, Lea | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:47 | + 2:58 |
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | KUPFERSCHMIDT, Lucas | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:07 | ||
| 2. | 13 | TRUNK, Luca | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 6:24 | + 17 | |
| 3. | 14 | KIEFER, Marcel | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:36 | + 29 | |
| 4. | 15 | KLAPPROTH, Laurin | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:42 | + 35 | |
| 5. | 16 | PANTER, Nicolas | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:47 | + 40 | |
| 6. | 17 | JOCHHEIM, Janis | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:48 | + 41 | |
| 7. | 18 | RITTER, Felix | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:50 | + 43 | |
| 8. | 19 | GMEINER, Marcel | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:58 | + 51 | |
| 9. | 20 | WIEDMANN, Felix | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:01 | + 54 | |
| 10. | 21 | GÖZGEN, Anil | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:06 | + 59 | |
| 11. | 22 | JUNKER, Nicolas | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:08 | + 1:01 | |
| 12. | 23 | LEITERMANN, Jens | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:09 | + 1:02 | |
| 13. | 24 | MICHALSKY, Fabian | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:14 | + 1:07 | |
| 14. | 25 | BÖHM, Julian | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:35 | + 1:28 | |
| 15. | 26 | DOSCH, David | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:49 | + 1:42 | |
| 16. | 27 | EHRET, Luca | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:50 | + 1:43 | |
| 17. | 28 | IHLY, Michael | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:56 | + 1:49 | |
| 18. | 29 | YILMAZ, Musa | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:07 | + 2:00 | |
| 19. | 30 | GEHRING, Jonas | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:20 | + 2:13 | |
| 20. | 31 | WIEDMANN, Gregor | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:36 | + 2:29 | |
| 21. | 32 | SWOBODA, Steffen | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:44 | + 2:37 | |
| 22. | 33 | CLAAßEN, Yannick | 1999 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:46 | + 2:39 | |
| 23. | 34 | WEISSER, Finn | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:58 | + 2:51 | |
| 24. | 35 | HOFFMANN, Jannis | 1999 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:15 | + 3:08 |
Schülerinnen W8 und Jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | MARGULL, Selina | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:26 | ||
| 2. | 45 | GÖRLITZ, Antonia | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:26 | + 1:00 | |
| 3. | 46 | SCHLEUNING, Julia | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:12 | + 1:46 | |
| 4. | 47 | AGSTER, Sarah | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:22 | + 1:56 | |
| 5. | 48 | LIPPS, Marie | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:53 | + 2:27 | |
| 6. | 49 | BÜRKLE, Marlene | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 8:56 | + 2:30 | |
| 7. | 50 | KÜHNE, Jennifer | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:02 | + 2:36 | |
| 8. | 51 | NEFF, Nadine | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 9:48 | + 3:22 |
Schüler M8 und Jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | YILDIRIM, Jakob | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:47 | ||
| 2. | 2 | BENZ, Timo | 2000 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 6:52 | + 5 | |
| 3. | 3 | SCHUBERT, Jan | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:04 | + 17 | |
| 4. | 4 | MEFFLE, Jakob | 2001 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:07 | + 20 | |
| 5. | 5 | FAHNER, Florian | 2001 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:18 | + 31 | |
| 6. | 6 | FAHRNER, Mikael | 2001 | MÖRBURGSCHULE SCHUTTERWALD | 7:19 | + 32 | |
| 7. | 7 | OSWALD, Luis | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:34 | + 47 | |
| 8. | 8 | MARREAU, Philippe | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 7:49 | + 1:02 | |
| 9. | 9 | CLAAßEN, Jonas | 2000 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:08 | + 1:21 | |
| 10. | 10 | BÖHM, Constantin | 2001 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:21 | + 1:34 | |
| 11. | 11 | MEIER, Malte | 2001 | GRUNDSCHULE LANGHURST | 8:48 | + 2:01 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LA-Kreis Kehl |
www.seltec.at |