| Baden-Württembergische Meisterschaften der B-Jugen Waldstadion Schutterwald, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
MELDELISTE |
| Junioren | Juniorinnen | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B | Schüler M14 | Schülerinnen W14 | |
| Weibliche Jugend A | Weibliche Jugend B |
100m, Junioren - Vorläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Haas Janosch | 1989 | MTG Mannheim | 10,67 | ||
| 402 | Waibel David | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | 10,74 | ||
| 265 | Fluck Tobias | 1990 | VfL Pfullingen | 10,83 | ||
| 744 | Seigel Quentin | 1988 | GER | LG Offenburg | 10,88 | |
| 395 | Berger Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | 10,92 | ||
| 399 | Neuendorf Klaus | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | 10,92 | ||
| 564 | Howard Julian | 1989 | MTG Mannheim | 10,92 | ||
| 148 | Tate John-Henry | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,95 | ||
| 554 | Schwarz Kai Florian | 1990 | MTG Mannheim | 10,97 | ||
| 135 | Haussmann Oliver | 1991 | VfL Kirchheim/Teck | 11,04 | ||
| 198 | Riekert Moritz | 1992 | TUS Metzingen | 11,04 | ||
| 376 | Zellner Sven | 1992 | LG Staufen | 11,07 | ||
| 589 | Uecker Fabian | 1988 | TV Wehr | 11,07 | ||
| 305 | Eißler Benjamin | 1990 | TSV Riederich | 11,08 | ||
| 375 | Schönbach Martin | 1992 | LG Staufen | 11,08 | ||
| 631 | Ulmer Ludwig | 1989 | GER | USC Freiburg | 11,11 | |
| 510 | Geng Alexander | 1990 | LG Karlsruhe | 11,17 | ||
| 612 | Ossola David | 1990 | GER | TV Engen | 11,18 | |
| 553 | Thome Robert | 1990 | MTG Mannheim | 11,19 | ||
| 415 | Finkbeiner Simon | 1989 | LAV ASICS Tübingen | 11,24 | ||
| 416 | Finkbeiner Tobias | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 11,24 | ||
| 795 | Frenzel Florian | 1988 | GER | LC Rothaus | 11,26 | |
| 117 | Gaedicke Niko | 1991 | TS Göppingen | 11,27 | ||
| 279 | Skalecki Patrick | 1991 | LAC Pliezhausen | 11,28 | ||
| 834 | Hoffmann Julius | 1991 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,28 | |
| 422 | Kleinert Alex | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 11,33 | ||
| 613 | Scheible Andreas | 1991 | GER | TV Engen | 11,33 | |
| 642 | Golczyk Florian | 1991 | GER | TV Grenzach | 11,33 | |
| 275 | Raffalsky Patrick | 1988 | LAC Pliezhausen | 11,34 | ||
| 338 | Bosler Marcel | 1992 | VfL Sindelfingen | 11,36 | ||
| 441 | Brugger Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | 11,37 | ||
| 249 | Kromer Marvin | 1990 | TG Nürtingen | 11,38 | ||
| 346 | Heinz Stefan | 1991 | VfL Sindelfingen | 11,38 | ||
| 822 | Hettich Stefan | 1992 | GER | DJK Villingen | 11,39 | |
| 6 | Weiss Lukas | 1991 | LSG Aalen | 11,42 | ||
| 862 | Oswald Florian | 1989 | GER | TSG 1862 Weinheim | 11,42 | |
| 345 | Grund Lukas | 1991 | VfL Sindelfingen | 11,43 | ||
| 753 | Dusek Peter | 1989 | LG Ortenau Nord | 11,43 | ||
| 110 | Strohmaier Pascal | 1988 | TSV Gomaringen | 11,44 |
200m, Junioren - Vorläufe
Datum: 20.06.2010 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Daubner Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,68 | ||
| 402 | Waibel David | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | 21,74 | ||
| 611 | Schüler Björn | 1990 | GER | TV Engen | 21,77 | |
| 43 | Thumm Felix | 1991 | TSV Crailsheim | 21,85 | ||
| 555 | Haas Janosch | 1989 | MTG Mannheim | 22,00 | ||
| 305 | Eißler Benjamin | 1990 | TSV Riederich | 22,03 | ||
| 744 | Seigel Quentin | 1988 | GER | LG Offenburg | 22,04 | |
| 589 | Uecker Fabian | 1988 | TV Wehr | 22,06 | ||
| 510 | Geng Alexander | 1990 | LG Karlsruhe | 22,16 | ||
| 376 | Zellner Sven | 1992 | LG Staufen | 22,30 | ||
| 198 | Riekert Moritz | 1992 | TUS Metzingen | 22,37 | ||
| 277 | Schif Alexander | 1989 | LAC Pliezhausen | 22,44 | ||
| 554 | Schwarz Kai Florian | 1990 | MTG Mannheim | 22,46 | ||
| 511 | Eichsteller Marco | 1990 | LG Karlsruhe | 22,62 | ||
| 795 | Frenzel Florian | 1988 | GER | LC Rothaus | 22,65 | |
| 631 | Ulmer Ludwig | 1989 | GER | USC Freiburg | 22,67 | |
| 753 | Dusek Peter | 1989 | LG Ortenau Nord | 22,67 | ||
| 801 | Hesse Lars | 1989 | TV 1883 Schriesheim | 22,70 | ||
| 279 | Skalecki Patrick | 1991 | LAC Pliezhausen | 22,72 | ||
| 612 | Ossola David | 1990 | GER | TV Engen | 22,73 | |
| 6 | Weiss Lukas | 1991 | LSG Aalen | 22,82 | ||
| 642 | Golczyk Florian | 1991 | GER | TV Grenzach | 22,82 | |
| 416 | Finkbeiner Tobias | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 22,95 | ||
| 338 | Bosler Marcel | 1992 | VfL Sindelfingen | 23,05 | ||
| 504 | Amrein Tim | 1988 | LG Karlsruhe | 23,19 | ||
| 745 | Braun Andreas | 1989 | GER | LG Offenburg | 23,24 | |
| 842 | Katzenberger Stephen | 1989 | GER | TV Eppelheim | 23,24 | |
| 275 | Raffalsky Patrick | 1988 | LAC Pliezhausen | 23,26 | ||
| 832 | Fischer Tobias | 1989 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 23,26 | |
| 834 | Hoffmann Julius | 1991 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 23,27 | |
| 632 | Eibel Nikolas | 1990 | USC Freiburg | 23,28 | ||
| 374 | Robinson Sean | 1990 | LG Staufen | 23,31 | ||
| 597 | Rett Simon | 1991 | GER | SCL -Heel Baden-Baden | 23,49 | |
| 422 | Kleinert Alex | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 23,51 | ||
| 375 | Schönbach Martin | 1992 | LG Staufen | 23,55 | ||
| 110 | Strohmaier Pascal | 1988 | TSV Gomaringen | 23,60 | ||
| 401 | Räuchle Felix | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | 23,63 | ||
| 620 | Desiderato Konrad | 1989 | LV Ettenheim | 23,67 | ||
| 148 | Tate John-Henry | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB |
400m, Junioren - Vorläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 17:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Schüler Björn | 1990 | GER | TV Engen | 47,89 | |
| 305 | Eißler Benjamin | 1990 | TSV Riederich | 49,18 | ||
| 589 | Uecker Fabian | 1988 | TV Wehr | 49,34 | ||
| 795 | Frenzel Florian | 1988 | GER | LC Rothaus | 49,42 | |
| 552 | Dürr Niklas | 1988 | MTG Mannheim | 49,73 | ||
| 473 | Köber Alexander | 1991 | VfL Waiblingen | 49,82 | ||
| 756 | Rub Tobias | 1992 | GER | LG Ortenau Nord | 49,88 | |
| 597 | Rett Simon | 1991 | GER | SCL -Heel Baden-Baden | 50,55 | |
| 416 | Finkbeiner Tobias | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 50,81 | ||
| 495 | Frank Martin | 1986 | TV Zell a.N. | 50,93 | aW | |
| 287 | Spang Lukas | 1992 | TV Plochingen | 51,35 | ||
| 270 | Giese Jonas | 1990 | LAC Pliezhausen | 51,60 | ||
| 37 | Ebert Johannes | 1990 | TSV Crailsheim | 51,72 | ||
| 372 | Kuntner Markus | 1990 | LG Staufen | 51,83 |
800m, Junioren - Vorläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Bäuerle Denis | 1989 | TV Zell a.N. | 1:50,68 | ||
| 560 | Hoberg Timo | 1990 | MTG Mannheim | 1:50,69 | ||
| 103 | Ringer Richard | 1989 | VfB LC Friedrichshafen | 1:51,36 | ||
| 538 | Giloy Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 1:52,90 | ||
| 17 | Zimmermann Andreas | 1990 | TSG Balingen | 1:53,20 | ||
| 132 | Korn Alexander | 1990 | Spvgg Holzgerlingen | 1:53,44 | ||
| 343 | Franz Erik | 1991 | VfL Sindelfingen | 1:54,76 | ||
| 104 | Sperlich Martin | 1991 | VfB LC Friedrichshafen | 1:55,05 | ||
| 679 | Karl Sebastian | 1991 | GER | TV Lahr | 1:55,09 | |
| 535 | Lang Alexander | 1991 | MTG Mannheim | 1:55,44 | ||
| 756 | Rub Tobias | 1992 | GER | LG Ortenau Nord | 1:55,57 | |
| 630 | Lang Vinzent | 1988 | GER | PTSV Jahn Freiburg | 1:55,86 | |
| 814 | Benitz Timo | 1991 | GER | TG Stockach | 1:56,30 | |
| 410 | Balsmeier Julius | 1989 | LAV ASICS Tübingen | 1:56,71 | ||
| 100 | Dersch Maximilian | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | 1:57,05 | ||
| 276 | Rein Boris | 1988 | LAC Pliezhausen | 1:57,96 | ||
| 4 | Oechsle Stephan | 1988 | LSG Aalen | 1:58,00 | ||
| 790 | Witt Fabian | 1988 | GER | TV Rheinfelden | 1:58,11 | |
| 2 | Krauth Joachim | 1989 | LSG Aalen | 1:58,33 | ||
| 807 | Finck Konrad | 1991 | GER | TV Sinsheim 1861 | 1:58,50 | |
| 575 | Dienerowitz Florian | 1990 | SG Walldorf Astoria 1902 | 1:58,51 | ||
| 536 | Hollstein Steffen | 1992 | MTG Mannheim | 1:58,66 | ||
| 557 | Salbach Christian | 1990 | MTG Mannheim | 1:58,66 | ||
| 505 | Krumm Robin | 1988 | LG Karlsruhe | 1:58,69 | ||
| 312 | Groß Manuel | 1991 | TSV Rottweil | 1:58,97 | ||
| 558 | Schneidemesser Jonathan | 1988 | MTG Mannheim | 1:59,44 | ||
| 659 | Palme David | 1989 | GER | DJK Käfertal-Waldhof | 1:59,58 | |
| 288 | Sämann Ludwig | 1991 | TV Plochingen | 1:59,95 | ||
| 817 | Strobel Elias | 1991 | GER | TG Stockach | 2:00,31 | |
| 815 | Lindenmayer Moritz | 1992 | GER | TG Stockach | 2:00,51 | |
| 390 | Biondino Luca | 1992 | MTV Stuttgart | 2:00,78 | ||
| 686 | Schramm Michael | 1990 | GER | TuS Lörrach-Stetten | 2:01,67 | |
| 816 | Hahn Roman | 1992 | GER | TG Stockach | 2:01,84 | |
| 796 | Rimmler Arne | 1990 | GER | LC Rothaus | 2:02,00 | |
| 706 | Bittigkoffer Lucas | 1992 | GER | TV Neulingen |
1500m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 20.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Burkhard Georg | 1990 | VfL Sindelfingen | 1:58,88 | ||
| 341 | Diebold Martin | 1992 | VfL Sindelfingen | 1:59,06 | ||
| 418 | Grüßing Tobias | 1989 | LAV ASICS Tübingen | 2:00,51 | ||
| 245 | Müller Manuel | 1990 | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:36,82 | ||
| 246 | Pütsch Alexander | 1988 | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,43 | ||
| 244 | Karus Benedikt | 1990 | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:54,26 | ||
| 794 | Dörflinger Simon | 1990 | GER | LC Rothaus | 3:55,26 | |
| 106 | Ziganke Jens | 1988 | VfB LC Friedrichshafen | 3:55,95 | ||
| 233 | Schüßler Michael | 1990 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:56,35 | ||
| 420 | Göhler Timo | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 3:57,66 | ||
| 814 | Benitz Timo | 1991 | GER | TG Stockach | 3:59,51 | |
| 15 | Bögelspacher Randy | 1989 | TSG Balingen | 4:00,04 | ||
| 410 | Balsmeier Julius | 1989 | LAV ASICS Tübingen | 4:01,07 | ||
| 412 | Baum Lorenz | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 4:01,52 | ||
| 276 | Rein Boris | 1988 | LAC Pliezhausen | 4:01,76 | ||
| 571 | Arnold Tobias | 1990 | SG Bad Schönborn | 4:02,33 | ||
| 2 | Krauth Joachim | 1989 | LSG Aalen | 4:03,82 | ||
| 423 | Krause Max | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 4:04,30 | ||
| 312 | Groß Manuel | 1991 | TSV Rottweil | 4:04,89 | ||
| 426 | Peetz Otto | 1991 | LAV ASICS Tübingen | 4:05,75 | ||
| 815 | Lindenmayer Moritz | 1992 | GER | TG Stockach | 4:07,34 | |
| 414 | Dreser Christoph | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 4:07,65 | ||
| 790 | Witt Fabian | 1988 | GER | TV Rheinfelden | 4:08,31 | |
| 421 | Haumann Eike | 1991 | LAV ASICS Tübingen | 4:09,24 | ||
| 111 | Werminghausen Demian | 1988 | TSV Gomaringen | 4:09,36 | ||
| 274 | Obenauer Peter | 1990 | LAC Pliezhausen | 4:10,64 | ||
| 4 | Oechsle Stephan | 1988 | LSG Aalen | 4:11,31 | ||
| 122 | Beck Jonas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | 9:17,67 |
3000m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Dreser Christoph | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 8:43,09 | ||
| 835 | Widmann Simon | 1992 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 9:19,50 | |
| 781 | Michaelis Andreas | 1990 | GER | TV 1834 Pforzheim | 9:21,80 | |
| 142 | Fries Tobias | 1992 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 9:24,12 | ||
| 680 | Maletz Martin | 1989 | GER | TV Lahr | 9:29,71 |
110m Hürden, Junioren - Vorläufe
Datum: 20.06.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Zellner Sven | 1992 | LG Staufen | 13,78 | ||
| 428 | Traber Gregor | 1992 | LAV ASICS Tübingen | 13,87 | ||
| 140 | Daubner Berthold | 1988 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,20 | ||
| 193 | Euchner Marc | 1990 | TUS Metzingen | 14,33 | ||
| 537 | Schally Yannick | 1991 | MTG Mannheim | 14,59 | ||
| 145 | Müller Alexander | 1989 | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,79 | ||
| 189 | Bader Stefan | 1990 | TUS Metzingen | 14,92 | ||
| 440 | Berndorfer Timm | 1989 | SSV Ulm 1846 | 15,32 | ||
| 424 | Kugele Matthias | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 16,08 | ||
| 551 | Kramm Msafiri | 1990 | MTG Mannheim | 16,08 | ||
| 131 | Halbartschlager Florian | 1990 | Spvgg Holzgerlingen | 16,32 | ||
| 291 | Hitzelberger Kevin | 1990 | LG Rems-Murr | 17,29 |
400m Hürden, Junioren - Zeitläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | Seigel Quentin | 1988 | GER | LG Offenburg | 50,79 | |
| 611 | Schüler Björn | 1990 | GER | TV Engen | 52,49 | |
| 250 | Palenga Julian | 1988 | TG Nürtingen | 53,11 | ||
| 745 | Braun Andreas | 1989 | GER | LG Offenburg | 54,70 | |
| 896 | Pumple Alexander | 1987 | GER | LG Karlsruhe | 55,04 | aW |
| 890 | Müller Markus | 1991 | GER | TuS Lörrach-Stetten | 55,42 | |
| 518 | Unger Benjamin | 1989 | LG Karlsruhe | 55,92 | ||
| 869 | Schnepf Michael | 1991 | GER | VFB Gaggenau 2001 | 56,09 | |
| 832 | Fischer Tobias | 1989 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 56,57 | |
| 836 | Zach Christian | 1992 | GER | SG Walldorf Astoria 1902 | 57,50 | |
| 755 | Wieder Benjamin | 1988 | LG Ortenau Nord | 58,46 | ||
| 823 | Weigele Patrick | 1990 | GER | DJK Villingen | 59,98 | |
| 178 | Zwerger Moritz | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | 60,41 | ||
| 757 | Otten Alexander | 1992 | GER | LG Ortenau Nord | 60,79 | |
| 19 | Erb Tim | 1992 | TG Biberach | |||
| 23 | Zint David | 1992 | TG Biberach | |||
| 603 | Bruckert Felix | 1990 | GER | TSV Baden Östringen |
4x100m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 20.06.2010 Beginn: 14:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTG Mannheim 1 | MTG Mannheim | 41,79 | aW | ||
|
526, Otchere Colin (1994) - 527, Herdt Dennis (1993) 528, Domogala Patrick (1993) - 529, Manke-Reimers Fabian (1992) - 530, Hoecker Yannick (1992) |
|||||
| TV Engen | TV Engen | 42,13 | |||
|
611, Schüler Björn (1990) - 612, Ossola David (1990) 613, Scheible Andreas (1991) - 614, Hock Jochen (1993) |
|||||
| LG Karlsruhe 1 | LG Karlsruhe | 43,78 | |||
|
504, Amrein Tim (1988) - 505, Krumm Robin (1988) 510, Geng Alexander (1990) - 511, Eichsteller Marco (1990) |
|||||
| MTG Mannheim 2 | MTG Mannheim | 46,70 | |||
|
550, Shannon Samuel (1989) - 552, Dürr Niklas (1988) - 553, Thome Robert (1990) 554, Schwarz Kai Florian (1990) - 555, Haas Janosch (1989) - 564, Howard Julian (1989) |
|||||
| TUS Metzingen 1 | TUS Metzingen | ||||
|
189, Bader Stefan (1990) - 190, Buchheit Marc (1990) 193, Euchner Marc (1990) - 194, Euchner Patrick (1990) - 198, Riekert Moritz (1992) |
|||||
| StG Pfullingen-Riedrich | VfL Pfullingen | ||||
|
264, Bonnaire Florian (1990) - 265, Fluck Tobias (1990) 266, Zumegen Clemens (1991) - 305, Eißler Benjamin (1990) |
|||||
| LAC Pliezhausen 1 | LAC Pliezhausen | ||||
|
270, Giese Jonas (1990) - 275, Raffalsky Patrick (1988) 277, Schif Alexander (1989) - 279, Skalecki Patrick (1991) |
|||||
| VfL Sindelfingen 1 | VfL Sindelfingen | ||||
|
338, Bosler Marcel (1992) - 345, Grund Lukas (1991) 346, Heinz Stefan (1991) - 347, Retzbach Manuel (1991) - 348, Schäfer Lorenz (1991) |
|||||
| LG Staufen 1 | LG Staufen | ||||
|
364, Barth Julian (1992) - 374, Robinson Sean (1990) 375, Schönbach Martin (1992) - 376, Zellner Sven (1992) |
|||||
| StG VfB Stuttgart 1893 1 | VfB Stuttgart 1893 | ||||
|
135, Haussmann Oliver (1991) - 395, Berger Fabian (1990) 397, Faß Alexander (1992) - 399, Neuendorf Klaus (1990) - 402, Waibel David (1990) |
|||||
| LAV ASICS Tübingen 1 | LAV ASICS Tübingen | ||||
|
411, Bartel Benjamin (1988) - 415, Finkbeiner Simon (1989) 416, Finkbeiner Tobias (1990) - 419, Guischard Romed (1989) - 422, Kleinert Alex (1988) |
|||||
| LG Offenburg | LG Offenburg | ||||
|
749, Wille Kevin (1991) - 750, Isenmann Lukas (1991) 751, Ibscher Marc (1991) - 752, Cormont Serge (1992) |
|||||
| StG Walldorf/TV Eppehleim/TSG78 | SG Walldorf Astoria 1902 | ||||
|
832, Fischer Tobias (1989) - 840, Parstorfer Mario (1989) - 841, Binz Maximilian (1990) 842, Katzenberger Stephen (1989) - 834, Hoffmann Julius (1991) - 836, Zach Christian (1992) |
|||||
Hochsprung, Junioren - Finale
Datum: 20.06.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Tarnowski Sven | 1990 | GER | TV Rheinfelden | 2,18 | |
| 109 | Badke Christian | 1992 | TSV Gomaringen | 1,99 | ||
| 746 | Wentz Jonas | 1988 | GER | LG Offenburg | 1,90 | |
| 600 | Neuner Jonas | 1989 | GER | TV Bad Rappenau | 1,80 |
Stabhochsprung, Junioren - Finale
Datum: 20.06.2010 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Munz Stephan | 1988 | LG Filstal | 5,32 | ||
| 64 | Lohre Leo | 1990 | TSV Eltingen | 5,12 | ||
| 193 | Euchner Marc | 1990 | TUS Metzingen | 4,50 | ||
| 441 | Brugger Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | 4,50 | ||
| 324 | Comi Dominik | 1992 | WGL Schwäbisch Hall | 4,40 | ||
| 81 | Assmann David | 1989 | LG Filstal | 4,20 | ||
| 190 | Buchheit Marc | 1990 | TUS Metzingen | 4,20 | ||
| 362 | Aichholz Kevin | 1992 | LG Staufen | 4,20 | ||
| 290 | Gütler Daniel | 1990 | LG Rems-Murr | 4,10 | ||
| 209 | Fröhlich Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | 4,00 | ||
| 347 | Retzbach Manuel | 1991 | VfL Sindelfingen | 4,00 | ||
| 424 | Kugele Matthias | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 4,00 | ||
| 754 | Neurath Hagen | 1990 | LG Ortenau Nord | 3,70 |
Weitsprung, Junioren - Finale
Datum: 19.06.2010 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Howard Julian | 1989 | MTG Mannheim | 7,69 | ||
| 198 | Riekert Moritz | 1992 | TUS Metzingen | 7,42 | ||
| 293 | Noller Hannes | 1990 | LG Rems-Murr | 7,30 | ||
| 364 | Barth Julian | 1992 | LG Staufen | 7,20 | ||
| 16 | Stumpp Patrick | 1990 | TSG Balingen | 7,19 | ||
| 862 | Oswald Florian | 1989 | GER | TSG 1862 Weinheim | 7,09 | |
| 681 | Laube Matthias | 1983 | GER | TV Lahr | 7,08 | aW |
| 265 | Fluck Tobias | 1990 | VfL Pfullingen | 7,07 | ||
| 264 | Bonnaire Florian | 1990 | VfL Pfullingen | 7,05 | ||
| 395 | Berger Fabian | 1990 | VfB Stuttgart 1893 | 7,05 | ||
| 612 | Ossola David | 1990 | GER | TV Engen | 6,92 | |
| 336 | Kottmann Max | 1992 | LG Sigmaringen | 6,91 | ||
| 613 | Scheible Andreas | 1991 | GER | TV Engen | 6,88 | |
| 193 | Euchner Marc | 1990 | TUS Metzingen | 6,86 | ||
| 646 | Hettig Simon | 1991 | GER | TV Haslach | 6,86 | |
| 190 | Buchheit Marc | 1990 | TUS Metzingen | 6,85 | ||
| 346 | Heinz Stefan | 1991 | VfL Sindelfingen | 6,82 | ||
| 249 | Kromer Marvin | 1990 | TG Nürtingen | 6,79 | ||
| 350 | Uhrig Matthias | 1988 | VfL Sindelfingen | 6,73 | ||
| 117 | Gaedicke Niko | 1991 | TS Göppingen | 6,71 | ||
| 704 | Reimann Jonas | 1988 | GER | TSV Neudorf | 6,69 | |
| 322 | Wulf Julien | 1988 | TG Schwenningen | 6,64 | ||
| 209 | Fröhlich Felix | 1990 | LG Neckar-Enz | 6,57 | ||
| 860 | Hackerspacher Linus | 1992 | TSG 1862 Weinheim | 6,51 | ||
| 727 | Senn Marco | 1991 | GER | TG Ötigheim | 6,49 |
Dreisprung, Junioren - Finale
Datum: 20.06.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Uhrig Matthias | 1988 | VfL Sindelfingen | 15,52 | ||
| 124 | Franke Sebastian | 1988 | TSG 1845 Heilbronn | 14,40 | ||
| 613 | Scheible Andreas | 1991 | GER | TV Engen | 14,15 | |
| 727 | Senn Marco | 1991 | GER | TG Ötigheim | 13,51 | |
| 617 | Schaefer Florian | 1991 | GER | TV Eppingen | 13,03 | |
| 746 | Wentz Jonas | 1988 | GER | LG Offenburg | 13,02 |
Kugelstoßen, Junioren - Finale
Datum: 19.06.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Salzer Michael | 1991 | TG Nürtingen | 17,55 | ||
| 297 | Schupp Christoph | 1990 | LG Rems-Murr | 16,92 | ||
| 398 | Hoppe Artur | 1988 | VfB Stuttgart 1893 | 16,59 | ||
| 396 | Dohn Matthias | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | 16,48 | ||
| 657 | Bosler Marcel | 1991 | GER | TV Iffezheim | 15,88 | |
| 194 | Euchner Patrick | 1990 | TUS Metzingen | 15,34 | ||
| 296 | Schlüter Christian | 1990 | LG Rems-Murr | 14,23 | ||
| 879 | Wrobel David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 |
Diskuswurf, Junioren - Finale
Datum: 19.06.2010 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Salzer Michael | 1991 | TG Nürtingen | 56,76 | ||
| 879 | Wrobel David | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | 51,97 | ||
| 194 | Euchner Patrick | 1990 | TUS Metzingen | 49,03 | ||
| 441 | Brugger Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | 48,65 | ||
| 427 | Tobis Daniel | 1990 | LAV ASICS Tübingen | 48,27 | ||
| 248 | Klinger Michael | 1989 | TG Nürtingen | 45,49 | ||
| 193 | Euchner Marc | 1990 | TUS Metzingen | 45,45 | ||
| 657 | Bosler Marcel | 1991 | GER | TV Iffezheim | 43,87 | |
| 215 | Paschek Marco | 1992 | LG Neckar-Enz | 38,98 | ||
| 824 | Heinrich Tim | 1989 | GER | TV Villingen | 38,88 | |
| 727 | Senn Marco | 1991 | GER | TG Ötigheim | 38,85 |
Hammerwurf, Junioren - Finale
Datum: 20.06.2010 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hentze Sascha | 1988 | TG Biberach | |||
| 21 | Hentze Sebastian | 1992 | TG Biberach | |||
| 22 | Köhler Jonas | 1992 | TG Biberach | |||
| 58 | Engel Tobias | 1990 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | |||
| 60 | Steinwinter Max | 1992 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | |||
| 61 | Voitl Kevin | 1992 | SV Thurn u.Taxis Dischingen | |||
| 477 | Scheub Joachim | 1988 | VfL Waiblingen | |||
| 714 | Wörner Bastin | 1992 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 715 | Wolf Dennis | 1991 | GER | LAG Obere Murg | ||
| 730 | Blum Lukas | 1990 | TG Ötigheim | |||
| 731 | Blum Jonas | 1992 | GER | TG Ötigheim |
Speerwurf, Junioren - Finale
Datum: 20.06.2010 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | Merseburg Jens | 1988 | MTG Mannheim | 71,92 | ||
| 101 | Janischek Florian | 1992 | VfB LC Friedrichshafen | 71,32 | ||
| 549 | Hofmann Andreas | 1991 | MTG Mannheim | 66,75 | ||
| 194 | Euchner Patrick | 1990 | TUS Metzingen | 62,78 | ||
| 812 | Werr Florian | 1989 | SR Yburg Steinbach | 60,10 | ||
| 618 | Hettler Mario | 1992 | GER | TV Eppingen | 57,62 | |
| 891 | Seidel Jonathan | 1991 | LG Staufen | 54,94 | ||
| 212 | Hepperle Lukas | 1992 | LG Neckar-Enz | 51,04 | ||
| 588 | Metzler Sebastian | 1990 | TV Eppelheim | 50,13 | ||
| 346 | Heinz Stefan | 1991 | VfL Sindelfingen | 49,98 | ||
| 441 | Brugger Mathias | 1992 | SSV Ulm 1846 | 49,81 | ||
| 424 | Kugele Matthias | 1988 | LAV ASICS Tübingen | 49,36 |
100m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 19.06.2010 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
