Ortenau- und Kreiswaldlaufmeisterschaften
Waldstadtion Schutterwald, am 01.04.2011
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
386 SOFRONESCU, Leon 2004 KEHLER FV 740
387 BRAUNSTEIN, Hannes 1998 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
388 SCHAUMBURG, Felix 1998 LFV SCHUTTERWALD 1260
389 KUPFERSCHMIDT, Lukas 1999 LFV SCHUTTERWALD 1260
390 PANTER, Nicolas 1999 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
391 RITTER, Felix 1999 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
392 IHLY, Michael 1999 LFV SCHUTTERWALD 1260
393 SAUER, Pia 1999 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
394 GÖTZ, Nadja 1999 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
395 WIESENBERG, Melissa 1999 LFV SCHUTTERWALD 1260
396 MAGOLD, Kyra 1999 LFV SCHUTTERWALD 1260
397 HOFFMANN, Tobias 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
398 SCHUBERT, Jan 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
399 HEUBERGER , Dominik 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
400 GLAUBER, Kevin 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
401 GMEINER, Kevin 2001 LFV SCHUTTERWALD 1260
402 EHRET, Otis 2001 LFV SCHUTTERWALD 1260
403 ADAM, Markus 1964 SC LAUF 5420
404 BERGER, Martin 1960 GER SC LAUF 5420
405 BLUM, Matthias 1997 GER TUS GUTACH 2320
406 GÖRLITZ, Antonia 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
407 KLEMENS, Michael 1965 KEHL 5420
408 KLEMENS, Stefan 1997 KEHLER TURNERSCHAFT 5420
409 MARGULL, Selina 2000 GER LFV SCHUTTERWALD 1260
410 SCHELLI, Cosima 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
411 SCHLEUNING, Julia 2000 LFV SCHUTTERWALD 1260
412 BRUCKSCH, Anna 2001 LFV SCHUTTERWALD 740
413 FEIST, Elisa 2001 LFV SCHUTTERWALD 740
414 SOMMER, Hannah 2001 LFV SCHUTTERWALD 740
415 WINKLER, Sarah 2001 LFV SCHUTTERWALD 740
416 SOMMER, Emily 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
417 FRAUENDORF, Anne 1997 GER TUS LEGELSHURST 2320
418 MÜNDEL, Louisa 1997 TUS LEGELSHURST 2320
419 ROSE, Jan-Ole 2004 KEHLER FV 740
420 ACHAUER, Niklas 2002 KEHLER FV 740
421 ERHARDT, Mischka 2002 KEHLER FV 740
422 HEITZMANN, Niklas 2002 KEHLER FV 740
423 DECKER, Patrick 2001 KEHLER FV 1260
424 BACHMANN, Jonas 2001 KEHLER FV 1260
425 ACHAUER, David 1999 KEHLER FV 1260
426 THOMA, Raphael 1999 KEHLER FV 1260
427 JONER, Roman 1999 KEHLER FV 1260
428 DECKER, Nicolas 1999 KEHLER FV 1260
429 ZORN DE BULACH, Vladislav 1999 KEHLER FV 1260
430 HEITZMANN, Jonas 1998 KEHLER FV 1260
431 TISCHLER, Colin 1998 KEHLER FV 1260
432 BACHMANN, Anne 2004 KEHLER FV 740
433 KEHRET, Julia 2004 KEHLER FV 740
434 THOMA, Noémie 2001 KEHLER FV 740
435 OERTEL, Klara 2001 KEHLER FV 740
436 GRINDLER, Lena 2000 KEHLER FV 1260
437 MARKIC, Daniela 2000 KEHLER FV 1260
438 JONER, Caren 2000 KEHLER FV 1260
439 JONER, Ellen 2000 KEHLER FV 1260
440 EISENBEIß, Amy 2000 KEHLER FV 1260
441 ERHARDT, Maren 1999 KEHLER FV 1260
442 BRAUN, Kevin 2003 LBV ACHERN 740
443 NOACK, Jamie 2003 LBV ACHERN 740
444 ROOS, Ruben 2002 LBV ACHERN 740
445 DEUTSCH, Maximilian 2001 LBV ACHERN 1260
446 FALLERT, Markus 2001 LBV ACHERN 1260
447 ROOS, Aron 2000 LBV ACHERN 1260
448 BERGER, Jeremy 2000 LBV ACHERN 1260
449 WUNSCH, Marcel 2000 LBV ACHERN 1260
450 FRÜH, Tristan 1999 LBV ACHERN 1260
451 RUMPF, Paul 1998 LBV ACHERN 1260
452 RUMPF, Max 1994 LBV ACHERN 2320
453 STÖCKLE, Anna 2002 LBV ACHERN 740
454 SCHELL, Jil 2002 LBV ACHERN 740
455 KERN, Ronja 2002 LBV ACHERN 740
456 SCHNURR, Annika 2002 LBV ACHERN 740
457 YAN, Maja 2000 LBV ACHERN 1260
458 AMBRONN, Tanja 1999 LBV ACHERN 1260
459 JAKOB, Marlene 2002 SV FREISTETT 740
460 KOPF, Sarina 2000 SV FREISTETT 1260
461 THALLNER, Celine 2000 SV FREISTETT 1260
462 HEILAND, Mona 1999 SV FREISTETT 1260
463 SURA, Marla 1999 SV FREISTETT 1260
464 RUB, Franziska 1998 SV FREISTETT 1260
465 STRESEMANN, Leonie 1998 SV FREISTETT 1260
466 THALLNER, Sita 1998 SV FREISTETT 1260
467 VOGT, Samira 1997 SV FREISTETT 2320
468 FÖRGER, Jana 1996 SV FREISTETT 2320
469 SCHILLI, Nele 1995 SV FREISTETT 2320
470 HAAS, Lukas 2003 SV FREISTETT 740
471 BAUMERT, Josef 1998 SV FREISTETT 1260
472 BICHEL, Felix 1998 SV FREISTETT 1260
473 KAMMERER, David 1998 SV FREISTETT 1260
474 WICKERSHEIMER, Yannick 1998 SV FREISTETT 1260
475 HELD, Yves 1997 SV FREISTETT 2320
476 SCHEIBEL, Lukas 1994 SV FREISTETT 2320
477 SEIFRIED, Adrian 1994 SV FREISTETT 2320
478 RUB, Tobias 1992 SV FREISTETT 5420
479 SCHROCK, Jens 1984 SV FREISTETT 5420
480 KALT, Justus 2004 TV OBERKIRCH 740
481 GRAF, Jan 2002 TV OBERKIRCH 740
482 GMEINER, Moritz 2002 TV OBERKIRCH 740
483 BOSCHERT, Sarah 2002 TV OBERKIRCH 740
484 SCHNURR, Markus 2002 TV OBERKIRCH 740
485 OBRECHT, Martin 2002 TV OBERKIRCH 740
486 ALTEGOER, Moritz 2001 TV OBERKIRCH 1260
487 MÜLLER, Matthias 1999 TV OBERKIRCH 1260
488 OTT, Maurice 1998 TV OBERKIRCH 1260
489 SCHNURR, Christoph 1998 TV OBERKIRCH 1260
490 TRAUTMANN, Johanna 1999 TV OBERKIRCH 1260
491 LAUG, Julia 1999 TV OBERKIRCH 1260
492 HEIBERGER, Katja 1999 TV OBERKIRCH 1260
493 TRAUTMANN, Katharina 2000 TV OBERKIRCH 1260
494 STREIF, Jule 1998 TV OBERKIRCH 1260
495 BEIERBACH, Daniel 1997 TV OBERKIRCH 2320
496 BAUER, Celine 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
497 SCHUBERT, Lara 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
498 LUTZ, Louisa 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
499 GRAß, Jana 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
901 MÜLLER, Nicola 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
902 HANSMANN, Jule 2002 LFV SCHUTTERWALD 740
903 BÖHLE, Sina 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
904 SCHMITT, Lara 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
905 BEATHALTER, Belinda 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
906 HÖLL, Hanna 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
907 STÖß, Sophia 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
908 LUKASCH, Caroline 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
909 PETER, Johanna 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
910 BUCHHOLZ, Selina 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
911 RITTER, Tabea 2003 LFV SCHUTTERWALD 740
912 KING, Lennart 2003 SV FREISTETT 740
913 TAFFERTSHOFER, Tilo 2004 KEHLER TURNERSCHAFT 740
914 MÜLLER, Tabea 1998 ETSV OFFENBURG 1260
915 MÜLLER, Anna 2000 ETSV OFFENBURG 1260
916 MÜLLER, Magdalena 2003 ETSV OFFENBURG 740
917 BECKMANN, Julius 2003 SV FAUTENBACH 740
918 SCHNEIDER, Jonas 1999 SV FAUTENBACH 1260
919 SERR, Fabian 1999 SV FAUTENBACH 1260
920 SERR, Nadja 1999 SV FAUTENBACH 1260
921 MARK, Katharina 1995 SV FAUTENBACH 2320
922 RÖSCH, Jonas 2003 TV KAPPELRODECK 740
923 STORZ, Nico 2002 TV KAPPELRODECK 740
924 WEISENBACH, Lara 2001 TV KAPPELRODECK 740
925 LAUBER, Lukas 2001 TV KAPPELRODECK 1260
926 HEINZE, Niklas 2001 TV KAPPELRODECK 1260
927 FALLERT, Timo 2001 TV KAPPELRODECK 1260
928 STORZ, Eric 2001 TV KAPPELRODECK 1260
929 PAULSCH, Marlin 2000 TV KAPPELRODECK 1260
930 SYLEJMANE, Meritta 2000 TV KAPPELRODECK 1260
931 DRACH, Corinna 2000 TV KAPPELRODECK 1260
932 KÖNINGER, Laura 2000 TV KAPPELRODECK 1260
933 RÖSCH, Niklas 2000 TV KAPPELRODECK 1260
934 GAISER, Laura 1999 TV KAPPELRODECK 1260
935 BURKART, Svenja 1999 TV KAPPELRODECK 1260
936 LAUBER, Maria 1998 TV KAPPELRODECK 1260
937 HERRMAN, Carolin 1998 TV KAPPELRODECK 1260
938 BERGER, Marina 1998 TV KAPPELRODECK 1260
939 BÜHLER, Andreas 1998 TV KAPPELRODECK 1260
940 HUBER, Kim 2001 TUS OPPENAU 740
941 MÜLLER, Hanna 2000 TUS OPPENAU 1260
942 HAAS, Anja 2000 TUS OPPENAU 1260
943 WELLER, Elena 1999 TUS OPPENAU 1260
944 MAYER, Julia 1998 TUS OPPENAU 1260
945 WAGNER, Anna 1998 TUS OPPENAU 1260
946 WATZEL, Fabiola 1996 TUS OPPENAU 2320
947 WELLER, Paula 1996 TUS OPPENAU 2320

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletikkreis Kehl
www.seltec.at