| Ortenau- und Kreiswaldlaufmeisterschaften Waldstadtion Schutterwald, am 01.04.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Lauf 1 (740 m) (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W7und jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 959 | JUNKER, Helena | 2004 | LFV SCHUTTERWALD | 3:24 | ||
| 2. | 958 | BUCHTA, Olivia | 2004 | LFV SCHUTTERWALD | 3:53 | + 29 | |
| 3. | 432 | BACHMANN, Anne | 2004 | KEHLER FV | 3:54 | + 30 | |
| 4. | 433 | KEHRET, Julia | 2004 | KEHLER FV | 4:08 | + 44 | |
| 5. | 957 | BÖHLE, Lara | 2005 | LFV SCHUTTERWALD | 4:16 | + 52 |
Schüler M7und jünger
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 480 | KALT, Justus | 2004 | TV OBERKIRCH | 3:11 | ||
| 2. | 913 | TAFFERTSHOFER, Tilo | 2004 | KEHLER TURNERSCHAFT | 3:30 | + 19 | |
| 3. | 956 | BAUER, Leon | 2004 | LFV SCHUTTERWALD | 4:06 | + 55 | |
| 4. | 419 | ROSE, Jan Ole | 2004 | KEHLER FV | 4:36 | + 1:25 | |
| 5. | 973 | GRONAU, Joshua | 2005 | SV FREISTETT | 5:13 | + 2:02 |
Lauf 1 (740 m) Mannschaftswertung (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 11:33 | |
| JUNKER, Helena (2004) 3:24 - BUCHTA, Olivia (2004) 3:53 - BÖHLE, Lara (2005) 4:16 | ||||
Lauf 2 (740 m) (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 972 | GRONAU, Romy | 2003 | SV FREISTETT | 3:23 | ||
| 2. | 906 | HÖLL, Hanna | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:25 | + 2 | |
| 3. | 911 | RITTER, Tabea | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:37 | + 14 | |
| 4. | 903 | BÖHLE, Sina | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:42 | + 19 | |
| 5. | 909 | PETER, Johanna | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:42 | + 19 | |
| 6. | 416 | SOMMER, Emely | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:49 | + 26 | |
| 7. | 908 | LUKASCH, Caroline | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 4:06 | + 43 | |
| 8. | 905 | BEATHALTER, Belinda | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 4:08 | + 45 | |
| 9. | 907 | STÖß, Sophia | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 4:17 | + 54 | |
| 10. | 904 | SCHMITT, Lara | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 4:18 | + 55 | |
| 11. | 910 | BUCHHOLZ, Selina | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 4:19 | + 56 | |
| aW. | 916 | MÜLLER, Magdalena | 2003 | ETSV OFFENBURG | 3:47 | + 24 |
Lauf 2 (740 m) Mannschaftswertung (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:10
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 10:44 | |
| HÖLL, Hanna (2003) 3:25 - RITTER, Tabea (2003) 3:37 - BÖHLE, Sina (2003) 3:42 | ||||
| 2 | LFV SCHUTTERWALD | 2 | 11:37 | + 53 |
| PETER, Johanna (2003) 3:42 - SOMMER, Emely (2003) 3:49 - LUKASCH, Caroline (2003) 4:06 | ||||
| 3 | LFV SCHUTTERWALD | 3 | 12:43 | + 1:59 |
| BEATHALTER, Belinda (2003) 4:08 - STÖß, Sophia (2003) 4:17 - SCHMITT, Lara (2003) 4:18 | ||||
Lauf 3 (740 m) (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 960 | MÖHRLE, Lara | 2002 | SV FAUTENBACH | 3:06 | ||
| 2. | 455 | KERN, Ronja | 2002 | LBV ACHERN | 3:14 | + 8 | |
| 3. | 496 | BAUER, Celine | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:20 | + 14 | |
| 4. | 971 | JÄGER, Delia | 2002 | SC LAUF | 3:27 | + 21 | |
| 5. | 901 | MÜLLER, Nicola | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:28 | + 22 | |
| 6. | 499 | GRAß, Jana | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:30 | + 24 | |
| 7. | 454 | SCHELL, Jil | 2002 | LBV ACHERN | 3:33 | + 27 | |
| 8. | 456 | SCHNURR, Annika | 2002 | LBV ACHERN | 3:34 | + 28 | |
| 9. | 459 | JAKOB, Marlene | 2002 | SV FREISTETT | 3:38 | + 32 | |
| 10. | 902 | HANSMANN, Jule | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:42 | + 36 | |
| 11. | 497 | SCHUBERT, Lara | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:45 | + 39 | |
| 12. | 498 | LUTZ, Louisa | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:49 | + 43 | |
| 483 | BOSCHERT, Sarah | 2002 | TV OBERKIRCH | aufg. |
Lauf 3 (740 m) Mannschaftswertung (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 10:18 | |
| BAUER, Celine (2002) 3:20 - MÜLLER, Nicola (2002) 3:28 - GRAß, Jana (2002) 3:30 | ||||
| 2 | LBV ACHERN | 1 | 10:21 | + 2 |
| KERN, Ronja (2002) 3:14 - SCHELL, Jil (2002) 3:33 - SCHNURR, Annika (2002) 3:34 | ||||
| 3 | LFV SCHUTTERWALD | 2 | 11:16 | + 58 |
| HANSMANN, Jule (2002) 3:42 - SCHUBERT, Lara (2002) 3:45 - LUTZ, Louisa (2002) 3:49 | ||||
Lauf 4 (740 m) (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:30
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 922 | RÖSCH, Jonas | 2003 | TV KAPPELRODECK | 3:16 | ||
| 2. | 979 | KASTER, Louis | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:21 | + 5 | |
| 3. | 443 | NOACK, Jamie | 2003 | LBV ACHERN | 3:24 | + 8 | |
| 4. | 917 | BECKMANN, Julius | 2003 | SV FAUTENBACH | 3:28 | + 12 | |
| 5. | 442 | BRAUN, Kevin | 2003 | LBV ACHERN | 3:29 | + 13 | |
| 6. | 912 | KING, Lennart | 2003 | SV FREISTETT | 3:31 | + 15 | |
| 7. | 470 | HAAS, Lukas | 2003 | SV FREISTETT | 3:35 | + 19 | |
| 8. | 978 | KÜPPER, Felix | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:35 | + 19 | |
| 9. | 984 | GÖRLITZ, Marius | 2003 | LFV SCHUTTERWALD | 3:41 | + 25 |
Lauf 4 (740 m) Mannschaftswertung (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:30
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 10:37 | |
| KASTER, Louis (2003) 3:21 - KÜPPER, Felix (2003) 3:35 - GÖRLITZ, Marius (2003) 3:41 | ||||
Lauf 5 (740 m) (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:40
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 484 | SCHNURR, Markus | 2002 | TV OBERKIRCH | 3:00 | ||
| 2. | 481 | GRAF, Jan | 2002 | TV OBERKIRCH | 3:04 | + 4 | |
| 3. | 988 | HENCO, Chris | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:08 | + 8 | |
| 4. | 444 | ROOS, Ruben | 2002 | LBV ACHERN | 3:09 | + 9 | |
| 5. | 421 | ERHARDT, Mischka | 2002 | KEHLER FV | 3:10 | + 10 | |
| 6. | 964 | KELLER, Jan | 2002 | SV FAUTENBACH | 3:10 | + 10 | |
| 7. | 422 | HEITZMANN, Niklas | 2002 | KEHLER FV | 3:13 | + 13 | |
| 8. | 983 | HERT, Julian | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:27 | + 27 | |
| 9. | 923 | STORZ, Nico | 2002 | TV KAPPELRODECK | 3:29 | + 29 | |
| 10. | 420 | ACHAUER, Niklas | 2002 | KEHLER FV | 3:31 | + 31 | |
| 11. | 987 | FRANKE, Maurice | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:34 | + 34 | |
| 12. | 485 | OBRECHT, Martin | 2002 | TV OBERKIRCH | 3:38 | + 38 | |
| 13. | 980 | BÖRSCHIG, Matthieu | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:41 | + 41 | |
| 14. | 982 | KUPFERSCHMIDT, Fynn | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:43 | + 43 | |
| 15. | 992 | OSIANDER, Max | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:43 | + 43 | |
| 16. | 482 | GMEINER, Moritz | 2002 | TV OBERKIRCH | 3:46 | + 46 | |
| 17. | 981 | KREBS, Markus | 2002 | LFV SCHUTTERWALD | 3:53 | + 53 |
Lauf 5 (740 m) Mannschaftswertung (740 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:40
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV OBERKIRCH | 1 | 9:42 | |
| SCHNURR, Markus (2002) 3:00 - GRAF, Jan (2002) 3:04 - OBRECHT, Martin (2002) 3:38 | ||||
| 2 | KEHLER FV | 1 | 9:54 | + 12 |
| ERHARDT, Mischka (2002) 3:10 - HEITZMANN, Niklas (2002) 3:13 - ACHAUER, Niklas (2002) 3:31 | ||||
| 3 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 10:09 | + 27 |
| HENCO, Chris (2002) 3:08 - HERT, Julian (2002) 3:27 - FRANKE, Maurice (2002) 3:34 | ||||
| 4 | LFV SCHUTTERWALD | 2 | 11:07 | + 1:25 |
| BÖRSCHIG, Matthieu (2002) 3:41 - KUPFERSCHMIDT, Fynn (2002) 3:43 - OSIANDER, Max (2002) 3:43 | ||||
Lauf 6 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:55
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 435 | OERTEL, Klara | 2001 | KEHLER FV | 5:13 | ||
| 2. | 924 | WEISENBACH, Lara | 2001 | TV KAPPELRODECK | 5:24 | + 10 | |
| 3. | 977 | SELUKTEKIN, Evin | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | 5:41 | + 27 | |
| 4. | 412 | BRUCKSCH, Anna | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | 5:41 | + 28 | |
| 5. | 414 | SOMMER, Hannah | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | 5:51 | + 37 | |
| 6. | 940 | HUBER, Kim | 2001 | TUS OPPENAU | 5:58 | + 44 | |
| 7. | 434 | THOMA, Noémie | 2001 | KEHLER FV | 6:01 | + 47 | |
| 8. | 962 | SCHINDLER, Melanie | 2001 | SV FAUTENBACH | 6:02 | + 48 | |
| 9. | 963 | VOLLMER, Amira | 2001 | SV FAUTENBACH | 6:06 | + 52 | |
| 10. | 413 | FEIST, Elisa | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | 6:11 | + 57 | |
| 11. | 961 | HAUSER, Bianca | 2001 | SV FAUTENBACH | 6:15 | + 1:01 |
Lauf 6 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 13:55
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 17:13 | |
| SELUKTEKIN, Evin (2001) 5:41 - BRUCKSCH, Anna (2001) 5:41 - SOMMER, Hannah (2001) 5:51 | ||||
| 2 | SV FAUTENBACH | 1 | 18:23 | + 1:09 |
| SCHINDLER, Melanie (2001) 6:02 - VOLLMER, Amira (2001) 6:06 - HAUSER, Bianca (2001) 6:15 | ||||
Lauf 7 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:10
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 409 | MARGULL, Selina | 2000 | GER | LFV SCHUTTERWALD | 5:01 | |
| 2. | 941 | MÜLLER, Hanna | 2000 | TUS OPPENAU | 5:04 | + 3 | |
| 3. | 438 | JONER, Caren | 2000 | KEHLER FV | 5:12 | + 11 | |
| 4. | 932 | KÖNINGER, Laura | 2000 | TV KAPPELRODECK | 5:20 | + 19 | |
| 5. | 493 | TRAUTMANN, Katharina | 2000 | TV OBERKIRCH | 5:31 | + 30 | |
| 6. | 929 | PAULSCH, Malin | 2000 | TV KAPPELRODECK | 5:37 | + 36 | |
| 7. | 931 | DRACH, Corinna | 2000 | TV KAPPELRODECK | 5:46 | + 45 | |
| 8. | 461 | THALLNER, Celine | 2000 | SV FREISTETT | 5:47 | + 46 | |
| 9. | 439 | JONER, Ellen | 2000 | KEHLER FV | 5:56 | + 55 | |
| 10. | 406 | GÖRLITZ, Antonia | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 5:57 | + 56 | |
| 11. | 411 | SCHLEUNING, Julia | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 6:11 | + 1:10 | |
| 12. | 440 | EISENBEIß, Amy | 2000 | KEHLER FV | 6:12 | + 1:11 | |
| 13. | 457 | YAN, Maja | 2000 | LBV ACHERN | 6:23 | + 1:22 | |
| 14. | 436 | GRINDLER, Lena | 2000 | KEHLER FV | 6:24 | + 1:23 | |
| 15. | 942 | HAAS, Anja | 2000 | TUS OPPENAU | 6:25 | + 1:24 | |
| 16. | 410 | SCHELLI, Cosima | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 6:44 | + 1:43 | |
| 17. | 460 | KOPF, Sarina | 2000 | SV FREISTETT | 6:52 | + 1:51 | |
| 18. | 437 | MARKIC, Daniela | 2000 | KEHLER FV | 7:26 | + 2:25 | |
| aW. | 915 | MÜLLER, Anna | 2000 | ETSV OFFENBURG | 5:28 | + 27 |
Lauf 7 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:10
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV KAPPELRODECK | 1 | 16:43 | |
| KÖNINGER, Laura (2000) 5:20 - PAULSCH, Malin (2000) 5:37 - DRACH, Corinna (2000) 5:46 | ||||
| 2 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 17:09 | + 26 |
| MARGULL, Selina (2000) 5:01 - GÖRLITZ, Antonia (2000) 5:57 - SCHLEUNING, Julia (2000) 6:11 | ||||
| 3 | KEHLER FV | 1 | 17:20 | + 37 |
| JONER, Caren (2000) 5:12 - JONER, Ellen (2000) 5:56 - EISENBEIß, Amy (2000) 6:12 | ||||
Lauf 8 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:25
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 967 | SIEGEL, Timo | 2001 | SV FAUTENBACH | 5:06 | ||
| 2. | 968 | JÖRGER, Philipp | 2001 | SV FAUTENBACH | 5:06 | + 0 | |
| 3. | 928 | STORZ, Eric | 2001 | TV KAPPELRODECK | 5:12 | + 6 | |
| 4. | 445 | DEUTSCH, Maximilian | 2001 | LBV ACHERN | 5:20 | + 14 | |
| 5. | 486 | ALTEGOER, Moritz | 2001 | TV OBERKIRCH | 5:23 | + 17 | |
| 6. | 927 | FALLERT, Timo | 2001 | TV KAPPELRODECK | 5:26 | + 20 | |
| 7. | 926 | HEINZE, Niklas | 2001 | TV KAPPELRODECK | 5:31 | + 25 | |
| 8. | 975 | KLIMEK, Nicklas | 2001 | SV FREISTETT | 5:33 | + 27 | |
| 9. | 974 | LASCH, Julian | 2001 | SV FREISTETT | 5:35 | + 29 | |
| 10. | 985 | PETER, Christian | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | 5:35 | + 29 | |
| 11. | 965 | FALKNER, Luis | 2001 | SV FAUTENBACH | 5:47 | + 41 | |
| 12. | 925 | LAUBER, Lucas | 2001 | TV KAPPELRODECK | 5:51 | + 45 | |
| 13. | 424 | BACHMANN, Jonas | 2001 | KEHLER FV | 5:55 | + 49 | |
| 14. | 446 | FALLERT, Markus | 2001 | LBV ACHERN | 5:59 | + 53 | |
| 986 | HOSER, Johannes | 2001 | LFV SCHUTTERWALD | aufg. |
Lauf 8 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:25
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV FAUTENBACH | 1 | 15:59 | |
| SIEGEL, Timo (2001) 5:06 - JÖRGER, Philipp (2001) 5:06 - FALKNER, Luis (2001) 5:47 | ||||
| 2 | TV KAPPELRODECK | 1 | 16:09 | + 10 |
| STORZ, Eric (2001) 5:12 - FALLERT, Timo (2001) 5:26 - HEINZE, Niklas (2001) 5:31 | ||||
Lauf 9 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:40
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 969 | SIEGEL, Eric | 2000 | SV FAUTENBACH | 4:49 | ||
| 2. | 933 | RÖSCH, Niclas | 2000 | TV KAPPELRODECK | 4:50 | + 0 | |
| 3. | 448 | BERGER, Jeremy | 2000 | LBV ACHERN | 5:16 | + 26 | |
| 4. | 447 | ROOS, Aron | 2000 | LBV ACHERN | 5:17 | + 27 | |
| 5. | 449 | WUNSCH, Marcel | 2000 | LBV ACHERN | 5:20 | + 31 | |
| 6. | 398 | SCHUBERT, Jan | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 5:27 | + 37 | |
| 7. | 993 | HAMMERSCHMIDT, Jeremy | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 6:00 | + 1:10 | |
| 8. | 970 | JÄGER, Jeremy | 2000 | SC LAUF | 6:28 | + 1:38 | |
| 9. | 397 | HOFFMANN, Tobias | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | 6:37 | + 1:47 | |
| 399 | HEUBERGER , Dominik | 2000 | LFV SCHUTTERWALD | aufg. |
Lauf 9 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:40
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LBV ACHERN | 1 | 15:53 | |
| BERGER, Jeremy (2000) 5:16 - ROOS, Aron (2000) 5:17 - WUNSCH, Marcel (2000) 5:20 | ||||
| 2 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 18:04 | + 2:10 |
| SCHUBERT, Jan (2000) 5:27 - HAMMERSCHMIDT, Jeremy (2000) 6:00 - HOFFMANN, Tobias (2000) 6:37 | ||||
Lauf 10 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:55
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 938 | BERGER, Marina | 1998 | TV KAPPELRODECK | 5:08 | ||
| 2. | 914 | MÜLLER, Tabea | 1998 | ETSV OFFENBURG | 5:10 | + 2 | |
| 3. | 464 | RUB, Franziska | 1998 | SV FREISTETT | 5:11 | + 3 | |
| 4. | 465 | STRESEMANN, Leonie | 1998 | SV FREISTETT | 5:11 | + 3 | |
| 5. | 944 | MAYER, Julia | 1998 | TUS OPPENAU | 5:17 | + 9 | |
| 6. | 936 | LAUBER, Maria | 1998 | TV KAPPELRODECK | 5:19 | + 11 | |
| 7. | 945 | WAGNER, Anna | 1998 | TUS OPPENAU | 5:24 | + 16 | |
| 8. | 937 | HERRMAN, Carolin | 1998 | TV KAPPELRODECK | 5:31 | + 23 | |
| 9. | 494 | STREIF, Jule | 1998 | TV OBERKIRCH | 5:35 | + 27 | |
| 10. | 989 | TRAYER, Milena | 1998 | TUS OPPENAU | 5:46 | + 38 | |
| 11. | 466 | THALLNER, Sita | 1998 | SV FREISTETT | 5:52 | + 44 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 458 | AMBRONN, Tanja | 1999 | LBV ACHERN | 5:13 | ||
| 2. | 491 | LAUG, Julia | 1999 | TV OBERKIRCH | 5:20 | + 7 | |
| 3. | 490 | TRAUTMANN, Johanna | 1999 | TV OBERKIRCH | 5:34 | + 20 | |
| 4. | 943 | WELLER, Elena | 1999 | TUS OPPENAU | 5:39 | + 25 | |
| 5. | 394 | GÖTZ, Nadja | 1999 | GER | LFV SCHUTTERWALD | 5:40 | + 26 |
| 6. | 492 | HEIBERGER, Katja | 1999 | TV OBERKIRCH | 5:42 | + 28 | |
| 7. | 920 | SERR, Nadja | 1999 | SV FAUTENBACH | 5:43 | + 29 | |
| 8. | 441 | ERHARDT, Maren | 1999 | KEHLER FV | 6:07 | + 53 | |
| 9. | 462 | HEILAND, Mona | 1999 | SV FREISTETT | 6:07 | + 53 | |
| 10. | 393 | SAUER, Pia | 1999 | GER | LFV SCHUTTERWALD | 6:56 | + 1:42 |
| 11. | 395 | WIESENBERG, Melissa | 1999 | LFV SCHUTTERWALD | 7:17 | + 2:03 | |
| 935 | BURKART, Svenja | 1999 | TV KAPPELRODECK | aufg. | |||
| 463 | SURA, Marla | 1999 | SV FREISTETT | aufg. |
Lauf 10 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 14:55
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV KAPPELRODECK | 1 | 15:58 | |
| BERGER, Marina (1998) 5:08 - LAUBER, Maria (1998) 5:19 - HERRMAN, Carolin (1998) 5:31 | ||||
| 2 | SV FREISTETT | 1 | 16:14 | + 16 |
| RUB, Franziska (1998) 5:11 - STRESEMANN, Leonie (1998) 5:11 - THALLNER, Sita (1998) 5:52 | ||||
| 3 | TUS OPPENAU | 1 | 16:20 | + 22 |
| MAYER, Julia (1998) 5:17 - WAGNER, Anna (1998) 5:24 - WELLER, Elena (1999) 5:39 | ||||
| 4 | TV OBERKIRCH | 1 | 16:29 | + 31 |
| LAUG, Julia (1999) 5:20 - TRAUTMANN, Johanna (1999) 5:34 - STREIF, Jule (1998) 5:35 | ||||
| 5 | LFV SCHUTTERWALD | 1 | 19:53 | + 3:54 |
| GÖTZ, Nadja (1999) 5:40 - SAUER, Pia (1999) 6:56 - WIESENBERG, Melissa (1999) 7:17 | ||||
Lauf 11 (1260 m) (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 15:10
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 488 | OTT, Maurice | 1998 | TV OBERKIRCH | 4:43 | ||
| 2. | 939 | BÜHLER, Andreas | 1998 | TV KAPPELRODECK | 4:49 | + 6 | |
| 3. | 474 | WICKERSHEIMER, Yannick | 1998 | SV FREISTETT | 4:52 | + 9 | |
| 4. | 387 | BRAUNSTEIN, Hannes | 1998 | GER | LFV SCHUTTERWALD | 4:55 | + 12 |
| 5. | 451 | RUMPF, Paul | 1998 | LBV ACHERN | 4:59 | + 16 | |
| 6. | 472 | BICHEL, Felix | 1998 | SV FREISTETT | 5:32 | + 49 | |
| 7. | 471 | BAUMERT, Josef | 1998 | SV FREISTETT | 5:33 | + 50 | |
| 8. | 489 | SCHNURR, Christoph | 1998 | TV OBERKIRCH | 5:38 | + 55 | |
| 9. | 430 | HEITZMANN, Jonas | 1998 | KEHLER FV | 6:01 | + 1:18 | |
| 10. | 431 | TISCHLER, Colin | 1998 | KEHLER FV | 6:02 | + 1:19 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 487 | MÜLLER, Matthias | 1999 | TV OBERKIRCH | 4:47 | ||
| 2. | 426 | THOMA, Raphael | 1999 | KEHLER FV | 4:55 | + 8 | |
| 3. | 919 | SERR, Fabian | 1999 | SV FAUTENBACH | 4:56 | + 9 | |
| 4. | 427 | JONER, Roman | 1999 | KEHLER FV | 4:57 | + 10 | |
| 5. | 429 | ZORN DE BULACH, Vladislav | 1999 | KEHLER FV | 5:00 | + 13 | |
| 6. | 450 | FRÜH, Tristan | 1999 | LBV ACHERN | 5:11 | + 24 | |
| 7. | 391 | RITTER, Felix | 1999 | GER | LFV SCHUTTERWALD | 5:13 | + 26 |
| 8. | 428 | MADJOLESLAMI, Amir | 1999 | KEHLER FV | 5:15 | + 28 | |
| 9. | 918 | SCHNEIDER, Jonas | 1999 | SV FAUTENBACH | 5:16 | + 29 | |
| 10. | 425 | ACHAUER, David | 1999 | KEHLER FV | 5:18 | + 31 |
Lauf 11 (1260 m) Mannschaftswertung (1260 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 15:10
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEHLER FV | 1 | 14:52 | |
| THOMA, Raphael (1999) 4:55 - JONER, Roman (1999) 4:57 - ZORN DE BULACH, Vladislav (1999) 5:00 | ||||
| 2 | TV OBERKIRCH | 1 | 15:08 | + 15 |
| OTT, Maurice (1998) 4:43 - MÜLLER, Matthias (1999) 4:47 - SCHNURR, Christoph (1998) 5:38 | ||||
| 3 | SV FREISTETT | 1 | 15:57 | + 1:05 |
| WICKERSHEIMER, Yannick (1998) 4:52 - BICHEL, Felix (1998) 5:32 - BAUMERT, Josef (1998) 5:33 | ||||
| 4 | KEHLER FV | 2 | 16:34 | + 1:42 |
| MADJOLESLAMI, Amir (1999) 5:15 - ACHAUER, David (1999) 5:18 - HEITZMANN, Jonas (1998) 6:01 | ||||
Lauf 12 (2320 m) (2320 m)
Datum: 01.04.2011 Beginn: 15:25
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 468 | FÖRGER, Jana | 1996 | SV FREISTETT | 9:39 | ||
| 2. | 946 | WATZEL, Fabiola | 1996 | TUS OPPENAU | 10:22 | + 43 | |
| 3. | 947 | WELLER, Paula | 1996 | TUS OPPENAU | 10:39 | + 1:00 | |
| 4. | 951 | CASSIANI, Chiara | 1996 | LFV SCHUTTERWALD | 12:12 | + 2:33 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 952 | BRAUN, Laura | 1997 | LFV SCHUTTERWALD | 10:49 | ||
| 2. | 467 | VOGT, Samira | 1997 | SV FREISTETT | 11:01 | + 12 | |
| 3. | 417 | FRAUENDORF, Anne | 1997 | GER | TUS LEGELSHURST | 11:14 | + 25 |
