Gesamtergebnisliste Herbstlauf Schutterwald 2003
Strecke: 10 KM
Platz Zeit Name Startnr Platz AK Jahrgang Lauf (KM)
1. 0:33:20,83 Gressot, Georges 1 1. M40 62 10
2. 0:33:39,74 Benz, Ulrich 318 1. Männer 76 10
3. 0:34:03,65 Roth , Ludwig 264 1. M30 71 10
4. 0:34:07,90 Boß, Klaus Dieter 251 2. M30 64 10
5. 0:35:06,15 Gervais, Pascal 195 3. M30 69 10
6. 0:35:13,95 Friedriszik, Dirk 190 4. M30 71 10
7. 0:35:48,94 Späth, Peter 298 5. M30 69 10
8. 0:36:14,69 Oberle, Klaus 244 2. M40 60 10
9. 0:36:20,96 Cebo, Pavol 270 6. M30 68 10
10. 0:36:33,82 Weber, Johannes 258 2. Männer 75 10
11. 0:36:36,57 Hertig, Karl 268 3. M40 59 10
12. 0:36:44,00 Schmiederer, Alfons 4 1. M50 51 10
13. 0:36:45,72 Weis, Werner 3 4. M40 55 10
14. 0:37:38,80 Erhardt, Gerd 304 7. M30 73 10
15. 0:37:46,02 Schaarschmidt, Robert 169 3. Männer 78 10
16. 0:37:48,41 Maetz, Vincent 284 8. M30 66 10
17. 0:37:49,16 Birk, Markus 280 9. M30 68 10
18. 0:38:10,75 Obst, Stefan 241 4. Männer 83 10
19. 0:38:16,83 Schmidt, Günther 257 5. M40 58 10
20. 0:38:23,02 Blum, Siegfried 242 2. M50 50 10
21. 0:38:33,75 Fuchs, Hans 263 6. M40 56 10
22. 0:38:43,82 Gisin, Rainer 261 3. M50 48 10
23. 0:38:48,05 Schierz, Rüdiger 289 7. M40 59 10
24. 0:38:52,96 Kircher, Gerson 173 10. M30 70 10
25. 0:38:54,29 Falk, Guido 236 11. M30 72 10
26. 0:39:06,14 Gerspach, Lothar 269 8. M40 58 10
27. 0:39:08,56 Maier, Franz 317 9. M40 62 10
28. 0:39:34,48 Schwartz, Hartmut 181 10. M40 54 10
29. 0:39:35,27 Singler, Heiko 310 12. M30 68 10
30. 0:39:50,59 Groß, Frank 315 13. M30 71 10
31. 0:40:05,82 Lang, Udo 221 14. M30 65 10
32. 0:40:16,39 Braun, Daniel 320 5. Männer 81 10
33. 0:40:26,24 Schütt, Josef 262 11. M40 56 10
34. 0:40:38,71 Rieber, Heiko 196 15. M30 71 10
35. 0:40:44,81 Riehle, Michael 302 12. M40 63 10
36. 0:41:01,86 Hauger, Georg 248 13. M40 57 10
37. 0:41:02,72 Glatz, Hubert 197 14. M40 56 10
38. 0:41:11,68 Herrmann, Mario 266 6. Männer 81 10
39. 0:41:13,48 Wernert, Peter 254 15. M40 59 10
40. 0:41:23,11 Schell, Klaus 295 16. M40 55 10
41. 0:41:42,85 Altmann, Thomas 206 4. M50 53 10
42. 0:41:51,64 Bär, Christoph 225 16. M30 68 10
43. 0:41:54,08 Hess, Martin 316 17. M30 64 10
44. 0:41:54,91 Henning, Rüdiger 183 17. M40 57 10
45. 0:41:55,54 Siebert, Lothar 182 18. M40 61 10
46. 0:42:00,68 Häcker, Ralf 226 18. M30 64 10
47. 0:42:07,00 Dreher, Daniela 174 1. Frauen 77 10
48. 0:42:28,46 Vollhardt, Dieter 252 19. M30 65 10
49. 0:42:30,23 Ringwald, Markus 167 19. M40 62 10
50. 0:42:35,03 Laible, Franz 314 5. M50 53 10
51. 0:42:40,43 Löwel, Michael 259 20. M30 65 10
52. 0:42:51,52 Fippke, Daniel 231 21. M30 64 10
53. 0:42:55,97 Benz, Franz 306 20. M40 63 10
54. 0:42:59,24 Kornmayer, Christel 267 1. W50 52 10
55. 0:43:17,37 Masuch, Marko 271 21. M40 60 10
56. 0:43:28,43 Ben-Aissa, Jürgen 212 22. M30 64 10
57. 0:43:33,84 Schmidt, Dieter 292 23. M30 65 10
58. 0:43:38,37 Sieferle , Valentin 185 22. M40 58 10
59. 0:43:41,96 Zeitz, Holger 319 24. M30 72 10
60. 0:43:46,44 Wolf, Normann 299 25. M30 70 10
61. 0:43:48,08 Boehm, Vincent 233 23. M40 60 10
62. 0:43:53,63 Siedler, Manuela 300 1. W30 69 10
63. 0:43:57,59 Denzel, Christian 322 26. M30 68 10
64. 0:44:06,63 Meier, Thomas 176 27. M30 69 10
65. 0:44:07,53 Klotz, Wolfgang 290 28. M30 64 10
66. 0:44:09,37 Lemenu, Marc 234 7. Männer 82 10
67. 0:44:10,50 Lemenu, Sascha 235 29. M30 73 10
68. 0:44:18,65 Dr.Felde, Max-Reinhard 309 1. M60 43 10
69. 0:44:25,46 Neckermann, Kai 223 30. M30 65 10
70. 0:44:28,05 Bohnert, Reinhard 253 31. M30 67 10
71. 0:44:28,32 Killi, Heiner 7 2. M60 34 10
72. 0:44:29,04 Lüftner, Wolfgang 303 24. M40 59 10
73. 0:44:30,08 Junker, Achim 297 32. M30 64 10
74. 0:44:33,30 Beck , Florian 198 1. männliche 86 10
75. 0:44:40,12 Ehmann, Paul Daniel 260 2. männliche 88 10
76. 0:44:47,93 Schwitalla, Klaus 219 25. M40 56 10
77. 0:45:05,05 Braun, Lucas 210 3. männliche 88 10
78. 0:45:29,15 Wirth, Volker 296 33. M30 64 10
79. 0:45:31,25 Nink, Gunter 312 6. M50 52 10
80. 0:45:43,73 Eckert, Uwe 273 26. M40 62 10
81. 0:45:55,66 Himmelsbach, Hubert 294 7. M50 51 10
82. 0:46:00,92 Decout, Hans 265 3. M60 43 10
83. 0:46:05,73 Weichert, Frank 277 34. M30 73 10
84. 0:46:25,43 Henke, Klaus 256 27. M40 58 10
85. 0:46:28,48 Helpap, Fredi 168 35. M30 67 10
86. 0:46:33,22 Haß, Michael 180 36. M30 69 10
87. 0:46:41,26 Dähne, Gerhard 240 4. M60 38 10
88. 0:47:02,17 Kraus, Norbert 328 8. M50 52 10
89. 0:47:05,21 Basting, Martin 283 28. M40 62 10
90. 0:47:12,26 Laux, Heinz-Jürgen 214 9. M50 45 10
91. 0:47:14,98 Krämer, Volker 175 37. M30 67 10
92. 0:47:28,04 Kempf, Bernd 287 29. M40 60 10
93. 0:47:29,46 Wieder, Benjamin 325 4. männliche 88 10
94. 0:47:29,92 Glover, William 321 5. männliche 88 10
95. 0:47:30,67 Hodapp, Elfriede 199 1. W60 35 10
96. 0:47:39,01 Kieselbach, Gerlinde 232 1. W40 54 10
97. 0:47:55,11 Vitt, Jürgen 326 38. M30 66 10
98. 0:48:11,17 Risto, Arnold 327 8. Männer 75 10
99. 0:48:15,31 Verstraten, Lutz 187 30. M40 63 10
100. 0:48:18,26 Bühler, Etienne 324 6. männliche 90 10
101. 0:48:56,51 Lapp, Christine 288 2. W30 68 10
102. 0:48:57,37 Zepner, Peter 301 5. M60 39 10
103. 0:49:10,92 Benz, Rolf 313 10. M50 46 10
104. 0:49:12,61 Gießler, Ulrike 275 2. Frauen 80 10
105. 0:49:13,71 Drum, Paul
291 31. M40 54 10
106. 0:49:15,90 Stephan, Anja 224 3. W30 67 10
107. 0:49:23,23 Dohm-Acker, Markus 189 9. Männer 77 10
108. 0:49:23,85 Kimmig, Reinhard 186 11. M50 51 10
109. 0:49:24,79 Dohm-Acker, Erwin 188 12. M50 49 10
110. 0:49:33,35 Schrimpf, Markus 278 32. M40 56 10
111. 0:49:49,85 Wehrle, Josef 211 33. M40 60 10
112. 0:49:51,55 Haenßler, Helmut 305 13. M50 50 10
113. 0:50:11,16 Kieselbach, Rüdiger 250 14. M50 49 10
114. 0:50:20,38 Hertwig, Mathias 279 39. M30 69 10
115. 0:50:32,76 Ritter, Sieglinde 239 2. W40 54 10
116. 0:51:06,23 Geppert, Gerold 237 34. M40 59 10
117. 0:51:56,87 Eberhardt, Dieter 293 40. M30 65 10
118. 0:52:07,74 Skopp, Damian 243 41. M30 73 10
119. 0:52:11,77 Lang, Oswald 286 6. M60 43 10
120. 0:52:50,20 Geppert, Andrea 238 3. W40 60 10
121. 0:53:04,81 Krüger, Armin 213 35. M40 63 10
122. 0:53:07,97 Schmenk, Horst Dieter 194 15. M50 47 10
123. 0:53:21,39 Knaus, Anne 164 2. W50 50 10
124. 0:53:24,33 Lohmann, Joachim 218 16. M50 52 10
125. 0:53:29,89 Benz, Daniela 208 3. Frauen 74 10
126. 0:53:34,26 Tschöpe, Peter 192 7. M60 43 10
127. 0:53:38,85 Seiler, Isolde 178 4. W40 62 10
128. 0:53:42,15 Lohmann, Angela 217 4. Frauen 80 10
129. 0:54:10,28 Dr.Vogel, Henner 249 17. M50 49 10
130. 0:54:21,49 Volz, Hansjörg 274 36. M40 61 10
131. 0:54:35,28 Knaus, Jürgen 165 18. M50 46 10
132. 0:54:56,78 Reichenbach, Klaus 6 1. M70 31 10
133. 0:54:57,86 Schell, Micha 281 42. M30 70 10
134. 0:55:13,07 Lorenz, Monika 177 4. W30 66 10
135. 0:55:57,28 Walter, Martina 207 5. W40 62 10
136. 0:56:00,09 Hättig, Martin 220 37. M40 56 10
137. 0:56:06,94 Neumann, Nadine 170 5. Frauen 77 10
138. 0:56:47,98 Knapp, Stefan 282 43. M30 64 10
139. 0:57:57,88 Maetz, Andre 285 2. M70 29 10
140. 0:57:58,51 Späth, Rosa-Maria 307 3. W50 50 10
141. 0:58:17,83 Späth, Bruno 308 19. M50 47 10
142. 0:58:20,19 Hendricks, Manfred 229 3. M70 33 10
143. 0:58:22,00 Leder, Ulrich 255 20. M50 49 10
144. 1:00:32,00 Litterst-Lehmann, Irene 205 6. W40 56 10
145. 1:01:43,88 Weichert, Petra 276 5. W30 69 10
146. 1:01:51,70 Lehmann, Rolf 204 38. M40 54 10
147. 1:02:27,34 Oehler, Eleonore 311 7. W40 59 10
148. 1:02:28,37 Hodapp, Augustin 201 8. M60 35 10
149. 1:02:38,48 Denzel, Petra 323 6. W30 71 10
150. 1:02:46,10 Blum, Monika 179 8. W40 54 10
151. 1:03:19,88 Eckert, Michaela 272 6. Frauen 75 10
152. 1:04:12,77 Bartl, Peter 193 21. M50 44 10