Termine
2023
Januar | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Februar | ||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
März | ||||||
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
April | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Juni | ||||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Juli | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
August | ||||||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
September | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Oktober | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
November | ||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Dezember | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Die diesjährige Jugendhauptversammlung findet am 03.03.2023 um 18:30 Uhr im Foyer der Mörburghalle statt. Das Jugendteam lädt euch zum Mitentscheiden ein. Bei Essen und Trinken zeigen wir euch den Jahresrückblick von 2022. Danach könnt ihr Vorschläge für die Aktivitäten im Jahr 2023 machen, um das Programm noch besser zu gestalten.
-
Herzliche Einladung zu unserer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 17. März um 20 Uhr im Gasthaus Pflug.
Tagesordnung:
- Begrüßung
- Jahresrückblick 2022 und Vorschau 2023
- Bericht Leichtathletik
- Bericht Freizeit- und Gesundheitssport
- Bericht Jugendleitung
- Kassenbericht
- Entlastung des Vorstands
- Neuwahlen
- Wünsche und Anträge
-
Helfer
Wir benötigen bei dieser Veranstaltung die ehrenamtliche Hilfe unserer Helfer*innen und Mitglieder. Folgende Hilfe suchen wir:
- Aufbau Kindermehrkämpfe 06.05.2022
- Bewirtung 06.05.2023 13:00 - 15:30 Uhr
- Bewirtung 06.05.2023 15:30-18:00 Uhr
- Kampfrichter
- Kuchenspenden
-
Frauen, Männer, U20, U18
Helfer
Wir benötigen bei dieser Veranstaltung die ehrenamtliche Hilfe unserer Helfer*innen und Mitglieder. Folgende Hilfe suchen wir:
- Test systwm
-
Herbstlauf mit Grundschulmeisterschaften 07.10.2023 Waldstadion Veranstaltungsseite »Herbstlauf mit Grundschulmeisterschaften«